*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of CLB, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | Hon. John W. Rose | SELL | $1K–$15K | $46.87 | $11.02 2026-06-26 | +76.5% exit |
| 2019-07-15 | Hon. Kurt Schrader | BUY | $1K–$15K | $53.36 | $11.02 2026-06-26 | -79.3% |
| 2018-12-10 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $73.10 | $11.02 2026-06-26 | -84.9% |
| 2018-12-10 | Hon. Thomas J. Rooney | SELL | $15K–$50K | $73.10 | $11.02 2026-06-26 | -29.4% rt |
| 2018-01-18 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $115.30 | $11.02 2026-06-26 | -90.4% |
| 2017-12-20 | Hon. Thomas J. Rooney | BUY | $15K–$50K | $103.59 | $11.02 2026-06-26 | -89.4% |
| 2017-12-18 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $99.05 | $11.02 2026-06-26 | -88.9% |
| 2017-12-15 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $98.09 | $11.02 2026-06-26 | -88.8% |
| 2017-12-08 | Hon. Thomas J. Rooney | SELL | $15K–$50K | $101.00 | $11.02 2026-06-26 | +89.1% exit |
| 2017-10-12 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $94.84 | $11.02 2026-06-26 | -88.4% |
| 2017-03-08 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $109.36 | $11.02 2026-06-26 | -89.9% |
| 2016-09-27 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $104.53 | $11.02 2026-06-26 | -89.5% |
| 2015-09-28 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $101.14 | $11.02 2026-06-26 | -89.1% |
| 2015-07-21 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $103.41 | $11.02 2026-06-26 | -89.3% |
| 2015-03-16 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $100.08 | $11.02 2026-06-26 | -89.0% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).