*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of IJS, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | Hon. Harold Dallas Rogers | SELL | $1K–$15K | $100.98 | $136.93 2026-06-26 | +6.7% rt |
| 2024-04-16 | Hon. Harold Dallas Rogers | BUY | $1K–$15K | $94.66 | $136.93 2026-06-26 | +44.6% |
| 2019-11-01 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | SELL | $1K–$15K | $77.92 | $136.93 2026-06-26 | +3.4% rt |
| 2019-10-17 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $75.34 | $136.93 2026-06-26 | +81.7% |
| 2016-12-02 | Hon. Kurt Schrader | BUY | $1K–$15K | $68.10 | $136.93 2026-06-26 | +101.1% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).