*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of NLY, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | John N Kennedy | BUY | $1K–$15K | $17.59 | $22.95 2026-06-26 | +30.5% |
| 2020-01-08 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $37.80 | $22.95 2026-06-26 | -39.3% |
| 2019-12-19 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $38.12 | $22.95 2026-06-26 | -39.8% |
| 2019-03-26 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $41.04 | $22.95 2026-06-26 | -44.1% |
| 2019-03-22 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $41.00 | $22.95 2026-06-26 | -44.0% |
| 2018-09-06 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $15K–$50K | $42.24 | $22.95 2026-06-26 | -13.9% rt |
| 2018-08-27 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $42.40 | $22.95 2026-06-26 | -45.9% |
| 2018-07-03 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $15K–$50K | $41.80 | $22.95 2026-06-26 | -15.6% rt |
| 2018-06-13 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $41.68 | $22.95 2026-06-26 | -44.9% |
| 2018-05-24 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $41.64 | $22.95 2026-06-26 | -44.9% |
| 2018-03-29 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $1K–$15K | $41.72 | $22.95 2026-06-26 | -2.0% rt |
| 2018-03-09 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $41.36 | $22.95 2026-06-26 | -44.5% |
| 2017-10-05 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $1K–$15K | $49.52 | $22.95 2026-06-26 | +14.1% rt |
| 2017-09-20 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $49.44 | $22.95 2026-06-26 | -53.6% |
| 2017-08-22 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $15K–$50K | $49.80 | $22.95 2026-06-26 | +15.7% rt |
| 2017-07-17 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $49.04 | $22.95 2026-06-26 | -53.2% |
| 2017-06-20 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $49.52 | $22.95 2026-06-26 | -53.7% |
| 2017-05-01 | Hon. Pete Sessions | SELL | $100K–$250K | $47.48 | $22.95 2026-06-26 | +51.7% exit |
| 2016-09-12 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $42.56 | $22.95 2026-06-26 | -46.1% |
| 2016-09-08 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $43.40 | $22.95 2026-06-26 | -47.1% |
| 2016-06-30 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $15K–$50K | $44.28 | $22.95 2026-06-26 | +2.9% rt |
| 2016-06-23 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $43.04 | $22.95 2026-06-26 | -46.7% |
| 2016-06-07 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $43.04 | $22.95 2026-06-26 | -46.7% |
| 2016-04-25 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $1K–$15K | $41.52 | $22.95 2026-06-26 | +19.4% rt |
| 2016-01-21 | Hon. Bob Gibbs | BUY | $1K–$15K | $34.76 | $22.95 2026-06-26 | -34.0% |
| 2015-02-16 | Hon. Dan Benishek | BUY | $1K–$15K | $42.76 | $22.95 2026-06-26 | -46.3% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).