*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of SNV, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | Hon. Greg Steube | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2024-03-28 | Hon. Greg Steube | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2024-02-16 | Hon. Greg Steube | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2023-07-03 | Hon. Greg Steube | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-02-17 | Hon. Greg Steube | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-02-06 | Hon. Greg Steube | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).