*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of CXW, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-29 | Hon. Greg Gianforte | SELL | $50K–$100K | $9.53 | $30.77 2026-06-26 | -38.7% rt |
| 2020-01-09 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $15.56 | $30.77 2026-06-26 | +97.8% |
| 2019-12-09 | Hon. Greg Gianforte | SELL | $50K–$100K | $15.37 | $30.77 2026-06-26 | -33.4% rt |
| 2019-10-11 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $15.54 | $30.77 2026-06-26 | +98.0% |
| 2018-07-16 | Hon. Lois Frankel | SELL | $1K–$15K | $24.73 | $30.77 2026-06-26 | -20.5% rt |
| 2018-01-29 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $100K–$250K | $23.06 | $30.77 2026-06-26 | +33.4% |
| 2016-11-17 | Hon. Lois Frankel | BUY | $1K–$15K | $19.87 | $30.77 2026-06-26 | +54.9% |
| 2016-05-05 | Hon. Lois Frankel | BUY | $1K–$15K | $33.40 | $30.77 2026-06-26 | -7.9% |
| 2015-09-22 | Hon. Lois Frankel | BUY | $1K–$15K | $31.09 | $30.77 2026-06-26 | -1.0% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).