*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of FMX, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Hon. Jonathan Jackson | SELL | $1K–$15K | $100.29 | $128.87 2026-06-26 | -6.7% rt |
| 2025-05-21 | Hon. Jonathan Jackson | BUY | $1K–$15K | $107.43 | $128.87 2026-06-26 | +20.0% |
| 2022-05-10 | Hon. Josh Gottheimer | BUY | $1K–$15K | $69.79 | $128.87 2026-06-26 | +84.7% |
| 2021-01-11 | Hon. Josh Gottheimer | BUY | $1K–$15K | $75.07 | $128.87 2026-06-26 | +71.7% |
| 2020-12-11 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $75.23 | $128.87 2026-06-26 | -71.3% exit |
| 2020-06-05 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $72.32 | $128.87 2026-06-26 | +78.2% |
| 2019-10-11 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $91.60 | $128.87 2026-06-26 | +40.7% |
| 2019-04-24 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $15K–$50K | $95.05 | $128.87 2026-06-26 | +35.6% |
| 2019-04-10 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $95.76 | $128.87 2026-06-26 | +34.6% |
| 2018-12-07 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $100K–$250K | $82.50 | $128.87 2026-06-26 | +56.2% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).