*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of GLAS, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2025-07-15 | Hon. Max Miller | BUY | $647.63–$647.63 | — | — | — |
| 2025-07-15 | Hon. Max Miller | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2025-05-08 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-11-26 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-11-01 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-09-10 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-08-22 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-02-16 | Hon. Max Miller | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).