*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of LECO, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | Hon. Jared Moskowitz | SELL | $1K–$15K | $168.72 | $266.56 2026-06-26 | -58.0% exit |
| 2018-06-06 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $92.13 | $266.56 2026-06-26 | +189.3% |
| 2017-12-15 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $90.37 | $266.56 2026-06-26 | +195.0% |
| 2016-10-12 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $62.39 | $266.56 2026-06-26 | +327.3% |
| 2016-10-11 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $61.80 | $266.56 2026-06-26 | +331.3% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).