*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of LEG, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | Gary C Peters | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-05-28 | Hon. Earl Blumenauer | SELL | $1K–$15K | $55.03 | $11.67 2026-06-26 | +22.1% rt |
| 2018-06-01 | Hon. Rohit Khanna | BUY | $1K–$15K | $41.45 | $11.67 2026-06-26 | -71.8% |
| 2018-05-04 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $41.42 | $11.67 2026-06-26 | -71.8% |
| 2018-03-07 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $45.07 | $11.67 2026-06-26 | -74.1% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).