house · trading 2022-12-15 → 2024-11-15
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $41.15 | $49.91 | +21.3% |
| 2024-10-21 | GS | BUY | $15K–$50K | $517.80 | $1094.44 | +111.4% |
| 2024-10-15 | GS | BUY | $15K–$50K | $522.38 | $1094.44 | +109.5% |
| 2024-10-11 | CS | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2024-10-11 | CS | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2024-09-19 | VTR | SELL | $15K–$50K | $62.20 | $85.37 | -37.3% exit |
| 2024-08-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $38.64 | $49.91 | +29.2% |
| 2024-07-09 | WBD | SELL | $1K–$15K | $7.34 | $26.88 | -266.2% exit |
| 2024-07-09 | MDT | SELL | $1K–$15K | $76.88 | $80.63 | -4.9% exit |
| 2024-07-09 | BAX | BUY | $15K–$50K | $34.01 | $20.10 | -40.9% |
| 2024-06-27 | CVS | SELL | $1K–$15K | $58.36 | $101.57 | -74.0% exit |
| 2024-05-17 | GS | BUY | $15K–$50K | $467.72 | $1094.44 | +134.0% |
| 2024-05-17 | CS | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2024-05-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $38.15 | $49.91 | +30.8% |
| 2024-04-04 | V | BUY | $1K–$15K | $274.00 | $328.48 | +19.9% |
| 2024-04-04 | TEL | SELL | $15K–$50K | $144.48 | $203.05 | -40.5% exit |
| 2024-04-04 | SO | BUY | $15K–$50K | $70.05 | $94.93 | +35.5% |
| 2024-04-04 | RTX | BUY | $1K–$15K | $99.31 | $186.39 | +87.7% |
| 2024-04-04 | NKE | BUY | $15K–$50K | $89.07 | $42.38 | -52.4% |
| 2024-04-04 | MGA | SELL | $1K–$15K | $52.30 | $64.47 | -23.3% exit |
| 2024-04-04 | MCK | SELL | $15K–$50K | $534.79 | $763.91 | -42.8% exit |
| 2024-04-04 | KR | SELL | $1K–$15K | $57.44 | $57.05 | +0.7% exit |
| 2024-04-04 | ERJ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2024-04-04 | DGX | SELL | $1K–$15K | $131.50 | $197.18 | -50.0% exit |
| 2024-04-04 | CAT | SELL | $1K–$15K | $369.79 | $984.24 | -166.2% exit |
| 2024-04-04 | BX | SELL | $1K–$15K | $126.01 | $120.07 | +4.7% exit |
| 2024-03-27 | GS | BUY | $15K–$50K | $415.25 | $1094.44 | +163.6% |
| 2024-02-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $36.06 | $49.91 | +38.4% |
| 2024-02-12 | UL | SELL | $1K–$15K | $56.97 | $59.25 | -4.0% exit |
| 2024-02-12 | QCOM | BUY | $1K–$15K | $153.10 | $204.13 | +33.3% |
| 2024-02-12 | PHG | BUY | $1K–$15K | $20.65 | $26.61 | +28.9% |
| 2024-02-12 | PFE | BUY | $1K–$15K | $27.66 | $24.72 | -10.6% |
| 2024-02-12 | AMZN | BUY | $15K–$50K | $172.34 | $234.11 | +35.8% |
| 2024-02-01 | GOOGL | SELL | $1K–$15K | $141.16 | $346.13 | -145.2% exit |
| 2023-12-13 | ALK | SELL | $1K–$15K | $38.63 | $49.21 | -27.4% exit |
| 2023-12-07 | DEO | BUY | $15K–$50K | $140.53 | $82.24 | -41.5% |
| 2023-11-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $37.36 | $49.91 | +33.6% |
| 2023-11-09 | PYPL | SELL | $1K–$15K | $54.28 | $41.70 | -14.4% rt |
| 2023-11-08 | IP | SELL | $1K–$15K | $33.56 | $36.56 | -8.9% exit |
| 2023-10-02 | CS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-09-29 | GS | BUY | $15K–$50K | $323.57 | $1094.44 | +238.2% |
| 2023-08-24 | SYY | BUY | $1K–$15K | $69.90 | $79.28 | +13.4% |
| 2023-08-23 | SYY | BUY | $1K–$15K | $70.32 | $79.28 | +12.7% |
| 2023-08-16 | F | SELL | $15K–$50K | $11.81 | $14.00 | -18.5% exit |
| 2023-08-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $40.09 | $49.91 | +24.5% |
| 2023-07-27 | ICE | SELL | $1K–$15K | $114.93 | $133.00 | -15.7% exit |
| 2023-06-30 | BROS | SELL | $1K–$15K | $28.45 | $67.44 | -137.1% exit |
| 2023-06-15 | MOH | BUY | $15K–$50K | $283.81 | $196.56 | -30.7% |
| 2023-06-15 | CNC | SELL | $1K–$15K | $66.12 | $63.14 | +4.5% exit |
| 2023-05-15 | NWN | BUY | $1K–$15K | $45.00 | $49.91 | +10.9% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| John Boozman | 10 · AMZN, BAC, CAT, CVS, GOOGL, KR |
| Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | 9 · AMZN, BX, CAT, FDX, GS, INTC |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 9 · AMZN, BX, CAT, FDX, GS, INTC |
| Hon. William R. Keating | 8 · AMZN, CAT, CS, CVS, GOOGL, GS |
| Markwayne Mullin | 8 · AMZN, CAT, GOOGL, GS, ICE, MCK |
| Hon. James French Hill | 8 · BX, CVS, GS, INTC, PFE, PYPL |
| Hon. John Curtis | 8 · AMZN, BAC, CAT, FRC, GOOGL, RTX |
| Hon. Jonathan Jackson | 6 · AMZN, GOOGL, GS, INTC, MCK, V |
| Hon. Kevin Hern | 5 · CS, GS, INTC, MDT, RTX |
| Hon. Josh Gottheimer | 5 · BX, DEO, ICE, PFE, V |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 5 · AMZN, GOOGL, GS, ICE, NKE |
| Hon. Jared Moskowitz | 5 · GS, INTC, MCK, PFE, SO |