house · trading 2024-04-24 → 2024-12-24
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | NVDA | BUY | $1K–$15K | $140.22 | $200.04 | +42.7% |
| 2024-12-24 | NSC | BUY | $1K–$15K | $237.92 | $303.39 | +27.5% |
| 2024-12-24 | NOW | BUY | $1K–$15K | $221.11 | $95.94 | -56.6% |
| 2024-12-24 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $439.33 | $373.94 | -14.9% |
| 2024-12-24 | META | BUY | $1K–$15K | $607.75 | $562.20 | -7.5% |
| 2024-12-24 | LLY | BUY | $1K–$15K | $795.67 | $1107.08 | +39.1% |
| 2024-12-24 | JNJ | BUY | $1K–$15K | $145.85 | $239.08 | +63.9% |
| 2024-12-24 | HSY | BUY | $1K–$15K | $170.49 | $179.27 | +5.2% |
| 2024-12-24 | GILD | BUY | $1K–$15K | $93.95 | $125.05 | +33.1% |
| 2024-12-24 | DUK | BUY | $1K–$15K | $108.97 | $125.05 | +14.8% |
| 2024-12-24 | CAT | BUY | $1K–$15K | $367.57 | $984.24 | +167.8% |
| 2024-12-24 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $229.05 | $234.11 | +2.2% |
| 2024-12-24 | AMAT | BUY | $1K–$15K | $168.37 | $585.88 | +248.0% |
| 2024-12-24 | ADBE | BUY | $1K–$15K | $447.94 | $197.43 | -55.9% |
| 2024-12-16 | GS | BUY | $100K–$250K | $586.33 | $1094.44 | +86.7% |
| 2024-11-25 | UPS | BUY | $1K–$15K | $137.54 | $105.83 | -23.1% |
| 2024-11-25 | SCHW | BUY | $1K–$15K | $81.77 | $93.17 | +13.9% |
| 2024-11-25 | NVDA | BUY | $1K–$15K | $136.02 | $200.04 | +47.1% |
| 2024-11-25 | NSRGY | BUY | $1K–$15K | $85.34 | $99.31 | +16.4% |
| 2024-11-25 | NEE | BUY | $1K–$15K | $76.64 | $86.43 | +12.8% |
| 2024-11-25 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $418.79 | $373.94 | -10.7% |
| 2024-11-25 | LRCX | BUY | $1K–$15K | $73.71 | $371.33 | +403.8% |
| 2024-11-25 | JPM | BUY | $1K–$15K | $250.29 | $334.14 | +33.5% |
| 2024-11-25 | JNJ | BUY | $1K–$15K | $155.78 | $239.08 | +53.5% |
| 2024-11-25 | HD | BUY | $1K–$15K | $428.67 | $324.45 | -24.3% |
| 2024-11-25 | GSK | BUY | $1K–$15K | $34.15 | $52.07 | +52.5% |
| 2024-11-25 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $169.43 | $346.08 | +104.3% |
| 2024-11-25 | DUK | BUY | $1K–$15K | $115.00 | $125.05 | +8.7% |
| 2024-11-25 | COST | BUY | $1K–$15K | $960.89 | $957.68 | -0.3% |
| 2024-11-25 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-11-25 | ASML | BUY | $1K–$15K | $684.47 | $1778.46 | +159.8% |
| 2024-11-25 | AMD | BUY | $1K–$15K | $141.13 | $519.85 | +268.4% |
| 2024-11-20 | SCCO | BUY | $1K–$15K | $98.49 | $178.57 | +81.3% |
| 2024-11-20 | QCOM | BUY | $1K–$15K | $154.27 | $204.13 | +32.3% |
| 2024-11-20 | OXY | BUY | $1K–$15K | $50.91 | $52.23 | +2.6% |
| 2024-11-20 | NSRGY | BUY | $1K–$15K | $86.87 | $99.31 | +14.3% |
| 2024-11-20 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $202.88 | $234.11 | +15.4% |
| 2024-11-20 | AMAT | BUY | $1K–$15K | $170.49 | $585.88 | +243.6% |
| 2024-11-20 | ADBE | BUY | $1K–$15K | $499.50 | $197.43 | -60.5% |
| 2024-11-20 | ABBV | BUY | $1K–$15K | $167.76 | $234.76 | +39.9% |
| 2024-11-07 | TSLA | BUY | $1K–$15K | $296.91 | $381.61 | +28.5% |
| 2024-11-07 | TSCO | BUY | $1K–$15K | $57.86 | $29.68 | -48.7% |
| 2024-11-07 | SO | BUY | $1K–$15K | $86.93 | $94.93 | +9.2% |
| 2024-11-07 | PANW | BUY | $1K–$15K | $193.50 | $290.92 | +50.4% |
| 2024-11-07 | NOW | BUY | $1K–$15K | $203.06 | $95.94 | -52.8% |
| 2024-11-07 | NEE | BUY | $1K–$15K | $74.62 | $86.43 | +15.8% |
| 2024-11-07 | HSY | BUY | $1K–$15K | $172.85 | $179.27 | +3.7% |
| 2024-11-07 | GS | BUY | $1K–$15K | $582.17 | $1094.44 | +88.0% |
| 2024-11-07 | FDX | BUY | $1K–$15K | $228.21 | $317.24 | +39.0% |
| 2024-11-07 | DELL | BUY | $1K–$15K | $137.87 | $427.78 | +210.3% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 42 · AAPL, ABBV, ADBE, AMAT, AMD, AMZN |
| Markwayne Mullin | 18 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| Hon. Jonathan Jackson | 18 · AAPL, AMAT, AMZN, ASML, CAH, GS |
| Hon. John Curtis | 17 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| John Boozman | 16 · AAPL, ADBE, AMAT, AMZN, CAT, COST |
| Hon. Josh Gottheimer | 14 · ABBV, AMD, BRK.B, BX, GILD, HD |
| Hon. Scott Scott Franklin | 12 · AAPL, AMZN, BRK.B, COST, GOOG, HD |
| Cleo Fields | 9 · AAPL, AMD, AMZN, GOOG, LRCX, META |
| Hon. Rob Bresnahan | 9 · BRK.B, GOOG, GS, INTC, META, MSFT |
| Hon. Earl Blumenauer | 9 · AMZN, BX, CAT, FDX, GS, INTC |
| Hon. Dwight Evans | 9 · ABBV, AMZN, INTC, KMI, MSFT, NEE |
| Hon. David J. Taylor | 8 · AAPL, AMZN, HD, JPM, LLY, LRCX |