house · trading 2022-03-09 → 2023-09-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | WM | SELL | $1K–$15K | $160.40 | $218.84 | -36.4% exit |
| 2023-09-13 | UNP | SELL | $1K–$15K | $212.13 | $258.61 | -21.9% exit |
| 2023-09-13 | PANW | BUY | $1K–$15K | $123.14 | $290.92 | +136.2% |
| 2023-09-13 | LLY | BUY | $1K–$15K | $598.88 | $1107.08 | +84.9% |
| 2023-09-13 | JNJ | SELL | $1K–$15K | $163.99 | $239.08 | -45.8% exit |
| 2023-09-13 | EMR | BUY | $1K–$15K | $97.68 | $143.14 | +46.5% |
| 2023-09-13 | ADBE | SELL | $1K–$15K | $553.56 | $197.43 | +64.3% exit |
| 2023-09-13 | ABT | BUY | $1K–$15K | $102.69 | $90.53 | -11.8% |
| 2023-06-21 | VLO | BUY | $1K–$15K | $111.62 | $243.68 | +118.3% |
| 2023-06-21 | UNH | BUY | $1K–$15K | $476.75 | $409.25 | -14.2% |
| 2023-06-21 | TMUS | BUY | $1K–$15K | $132.68 | $184.57 | +39.1% |
| 2023-06-21 | SYY | SELL | $1K–$15K | $72.60 | $79.28 | -9.2% exit |
| 2023-06-21 | SHW | BUY | $1K–$15K | $247.28 | $322.90 | +30.6% |
| 2023-06-21 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $333.56 | $373.94 | -12.1% exit |
| 2023-06-21 | LRCX | SELL | $1K–$15K | $60.58 | $371.33 | -513.0% exit |
| 2023-06-21 | KO | BUY | $1K–$15K | $61.43 | $80.31 | +30.7% |
| 2023-06-21 | EW | BUY | $1K–$15K | $91.09 | $86.95 | -4.5% |
| 2023-06-21 | AMD | SELL | $1K–$15K | $112.11 | $519.85 | +72.3% rt |
| 2023-06-21 | AMAT | SELL | $1K–$15K | $136.67 | $585.88 | -328.7% exit |
| 2023-05-11 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $310.11 | $373.94 | -20.6% exit |
| 2023-04-26 | V | SELL | $1K–$15K | $228.15 | $328.48 | -44.0% exit |
| 2023-04-26 | SBUX | SELL | $1K–$15K | $111.47 | $101.05 | +9.3% exit |
| 2023-04-26 | NVDA | SELL | $1K–$15K | $26.96 | $200.04 | -642.1% exit |
| 2023-04-26 | MA | SELL | $1K–$15K | $366.76 | $488.07 | -33.1% exit |
| 2023-04-26 | EW | BUY | $1K–$15K | $87.41 | $86.95 | -0.5% |
| 2023-04-26 | ELV | BUY | $1K–$15K | $452.38 | $395.10 | -12.7% |
| 2023-04-26 | CSX | BUY | $1K–$15K | $30.14 | $46.16 | +53.1% |
| 2023-04-26 | CAT | SELL | $1K–$15K | $216.19 | $984.24 | -355.3% exit |
| 2023-04-26 | BSX | SELL | $1K–$15K | $51.10 | $45.60 | +10.8% exit |
| 2023-04-26 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-03-16 | FRC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-03-16 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-03-16 | BAC | SELL | $1K–$15K | $28.97 | $57.91 | -99.9% exit |
| 2023-02-23 | UNH | SELL | $1K–$15K | $491.69 | $409.25 | +16.8% exit |
| 2023-02-23 | TMO | SELL | $1K–$15K | $550.95 | $469.35 | +14.8% exit |
| 2023-02-23 | RTX | SELL | $1K–$15K | $99.64 | $186.39 | -87.1% exit |
| 2023-02-23 | PG | SELL | $1K–$15K | $140.05 | $150.86 | -7.7% exit |
| 2023-02-23 | NVDA | SELL | $1K–$15K | $23.66 | $200.04 | -745.3% exit |
| 2023-02-23 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $254.77 | $373.94 | -46.8% exit |
| 2023-02-23 | META | SELL | $1K–$15K | $172.04 | $562.20 | -226.8% exit |
| 2023-02-23 | MA | SELL | $1K–$15K | $355.53 | $488.07 | -37.3% exit |
| 2023-02-23 | JPM | SELL | $1K–$15K | $139.67 | $334.14 | -139.2% exit |
| 2023-02-23 | JNJ | SELL | $1K–$15K | $157.73 | $239.08 | -51.6% exit |
| 2023-02-23 | GOOGL | SELL | $1K–$15K | $90.89 | $346.13 | -280.8% exit |
| 2023-02-23 | CVX | SELL | $1K–$15K | $161.93 | $175.98 | -8.7% exit |
| 2023-02-23 | COST | SELL | $1K–$15K | $493.14 | $957.68 | -94.2% exit |
| 2023-02-23 | BSX | SELL | $1K–$15K | $47.18 | $45.60 | +3.4% exit |
| 2023-02-23 | AMZN | SELL | $1K–$15K | $95.82 | $234.11 | -144.3% exit |
| 2023-02-23 | AAPL | SELL | $1K–$15K | $149.40 | $294.30 | -97.0% exit |
| 2022-12-20 | ZTS | BUY | $1K–$15K | $142.47 | $76.84 | -46.1% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Markwayne Mullin | 28 · AAPL, ABT, ADBE, AMAT, AMD, AMZN |
| John Boozman | 24 · AAPL, ADBE, AMAT, AMZN, BAC, BSX |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 18 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | 17 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| Hon. Jonathan Jackson | 14 · AAPL, AMAT, AMZN, GOOGL, JPM, LLY |
| Shelley M Capito | 13 · AAPL, ABT, COST, CVX, GOOGL, JPM |
| Hon. David J. Taylor | 11 · AAPL, AMZN, CVX, GOOGL, JPM, LLY |
| Hon. Josh Gottheimer | 11 · ABT, AMD, BRK.B, EW, LLY, MSFT |
| Angus S King, Jr. | 11 · AMAT, AMD, BAC, GOOGL, JPM, LLY |
| Hon. Robert J. Wittman | 11 · AAPL, AMZN, CAT, ELV, JPM, MA |
| Hon. Scott Scott Franklin | 10 · AAPL, AMZN, BRK.B, COST, JNJ, JPM |
| Hon. Kevin Hern | 9 · BSX, COST, CSX, EMR, JNJ, JPM |