house · trading 2022-02-27 → 2023-09-28
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | WMT | SELL | $1K–$15K | $54.18 | $119.42 | -120.4% exit |
| 2023-09-28 | UNH | SELL | $1K–$15K | $510.10 | $409.25 | +19.8% exit |
| 2023-09-28 | PLD | SELL | $1K–$15K | $112.13 | $145.25 | -29.5% exit |
| 2023-09-28 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $313.64 | $373.94 | -19.2% exit |
| 2023-09-28 | KMI | SELL | $1K–$15K | $16.67 | $32.54 | -95.2% exit |
| 2023-09-28 | JPM | SELL | $1K–$15K | $147.59 | $334.14 | +7.4% rt |
| 2023-09-28 | HIG | SELL | $1K–$15K | $72.12 | $131.33 | -82.1% exit |
| 2023-09-28 | GOOG | SELL | $1K–$15K | $133.13 | $346.08 | -160.0% exit |
| 2023-09-28 | EOG | SELL | $1K–$15K | $129.47 | $134.90 | -4.2% exit |
| 2023-09-28 | CAT | SELL | $1K–$15K | $276.24 | $984.24 | -256.3% exit |
| 2023-09-28 | AMZN | SELL | $1K–$15K | $125.98 | $234.11 | -85.8% exit |
| 2023-09-28 | ABBV | SELL | $1K–$15K | $152.25 | $234.76 | -54.2% exit |
| 2023-09-28 | AAPL | SELL | $1K–$15K | $170.69 | $294.30 | -72.4% exit |
| 2023-09-15 | IFF | SELL | $1K–$15K | $69.05 | $74.71 | -8.2% exit |
| 2023-09-15 | FIS | SELL | $1K–$15K | $56.90 | $38.03 | +33.2% exit |
| 2023-09-07 | AMT | BUY | $1K–$15K | $182.55 | $179.38 | -1.7% |
| 2023-08-17 | PSX | SELL | $1K–$15K | $113.59 | $170.34 | -50.0% exit |
| 2023-07-31 | PG | BUY | $1K–$15K | $156.30 | $150.86 | -3.5% |
| 2023-07-31 | KMB | SELL | $1K–$15K | $129.10 | $103.95 | +19.5% exit |
| 2023-07-27 | UNP | SELL | $1K–$15K | $232.10 | $258.61 | -11.4% exit |
| 2023-07-21 | ZTS | BUY | $1K–$15K | $183.51 | $76.84 | -58.1% |
| 2023-07-21 | DG | SELL | $1K–$15K | $167.09 | $114.58 | -31.7% rt |
| 2023-06-13 | SPGI | BUY | $1K–$15K | $390.56 | $400.16 | +2.5% |
| 2023-06-13 | CB | SELL | $1K–$15K | $191.89 | $332.11 | -73.1% exit |
| 2023-06-13 | AVGO | SELL | $1K–$15K | $85.11 | $380.15 | -346.6% exit |
| 2023-05-30 | JPM | BUY | $1K–$15K | $137.46 | $334.14 | +143.1% |
| 2023-04-21 | ACN | SELL | $1K–$15K | $276.33 | $127.01 | +6.4% rt |
| 2023-04-20 | XOM | BUY | $1K–$15K | $115.64 | $139.73 | +20.8% |
| 2023-04-20 | CSCO | SELL | $1K–$15K | $46.58 | $121.15 | -160.1% exit |
| 2023-02-03 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $258.35 | $373.94 | -44.7% exit |
| 2023-01-20 | BAX | SELL | $1K–$15K | $43.88 | $20.10 | +54.2% exit |
| 2023-01-03 | ELV | SELL | $1K–$15K | $502.20 | $395.10 | +21.3% exit |
| 2022-12-21 | MCD | SELL | $1K–$15K | $268.16 | $271.66 | -1.3% exit |
| 2022-12-21 | DG | BUY | $1K–$15K | $244.54 | $114.58 | -53.1% |
| 2022-12-07 | MA | BUY | $1K–$15K | $347.42 | $488.07 | +40.5% |
| 2022-12-07 | CMCSA | BUY | $1K–$15K | $32.45 | $22.80 | -29.7% |
| 2022-10-08 | ACN | BUY | $1K–$15K | $259.71 | $127.01 | -51.1% |
| 2022-07-15 | TJX | BUY | $1K–$15K | $60.56 | $164.35 | +171.4% |
| 2022-02-27 | PDM | SELL | $1K–$15K | $16.99 | $9.04 | +46.8% exit |
| MA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| John Boozman | 14 · AAPL, ACN, AMZN, AVGO, CAT, CSCO |
| Hon. Scott Scott Franklin | 13 · AAPL, ACN, AMZN, CB, CMCSA, CSCO |
| Shelley M Capito | 12 · AAPL, ACN, AVGO, CB, CMCSA, JPM |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 11 · AAPL, ABBV, AMZN, CAT, DG, GOOG |
| Markwayne Mullin | 11 · AAPL, ACN, AMZN, CAT, ELV, JPM |
| Hon. John Curtis | 11 · AAPL, AMZN, CAT, ELV, JPM, MA |
| Hon. Josh Gottheimer | 10 · ABBV, AVGO, CB, FIS, MCD, MSFT |
| Hon. Rick Larsen | 10 · CMCSA, ELV, EOG, HIG, MA, SPGI |
| Hon. Kevin Hern | 9 · ACN, CB, CMCSA, JPM, MCD, MSFT |
| Katie Britt | 9 · AAPL, AMZN, EOG, GOOG, JPM, MSFT |
| Hon. Jared Moskowitz | 9 · ABBV, AVGO, CB, DG, ELV, KMB |
| Hon. David J. Taylor | 8 · AAPL, AMZN, AVGO, JPM, MSFT, PG |