house · trading 2024-04-24 → 2024-12-24
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | BX | BUY | $1K–$15K | $176.30 | $120.07 | -31.9% |
| 2024-11-07 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-11-01 | TSLA | BUY | $1K–$15K | $248.98 | $381.61 | +53.3% |
| 2024-11-01 | META | BUY | $1K–$15K | $567.16 | $562.20 | -0.9% |
| 2024-11-01 | INTC | BUY | $1K–$15K | $23.20 | $132.28 | +470.2% |
| 2024-11-01 | HSY | BUY | $1K–$15K | $179.26 | $179.27 | +0.0% |
| 2024-11-01 | GLW | BUY | $1K–$15K | $48.36 | $194.07 | +301.3% |
| 2024-11-01 | DUK | BUY | $1K–$15K | $112.68 | $125.05 | +11.0% |
| 2024-11-01 | DLR | BUY | $1K–$15K | $176.00 | $195.00 | +10.8% |
| 2024-11-01 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-11-01 | AMD | BUY | $1K–$15K | $141.86 | $519.85 | +266.4% |
| 2024-11-01 | AAPL | BUY | $1K–$15K | $222.91 | $294.30 | +32.0% |
| 2024-10-21 | V | BUY | $1K–$15K | $286.85 | $328.48 | +14.5% |
| 2024-10-21 | TSLA | BUY | $1K–$15K | $218.85 | $381.61 | +74.4% |
| 2024-10-21 | NSRGY | BUY | $1K–$15K | $99.65 | $99.31 | -0.3% |
| 2024-10-21 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $418.78 | $373.94 | -10.7% |
| 2024-10-21 | INTC | BUY | $1K–$15K | $22.84 | $132.28 | +479.2% |
| 2024-10-21 | HD | BUY | $1K–$15K | $406.40 | $324.45 | -20.2% |
| 2024-10-21 | CAT | BUY | $1K–$15K | $390.48 | $984.24 | +152.1% |
| 2024-10-21 | BX | BUY | $1K–$15K | $170.77 | $120.07 | -29.7% |
| 2024-10-21 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-10-21 | ASML | BUY | $1K–$15K | $714.10 | $1778.46 | +149.1% |
| 2024-10-09 | GS | BUY | $100K–$250K | $505.18 | $1094.44 | +116.6% |
| 2024-10-04 | V | BUY | $1K–$15K | $277.93 | $328.48 | +18.2% |
| 2024-10-04 | META | BUY | $1K–$15K | $595.94 | $562.20 | -5.7% |
| 2024-10-04 | LRCX | BUY | $1K–$15K | $81.54 | $371.33 | +355.4% |
| 2024-10-04 | JPM | BUY | $1K–$15K | $211.22 | $334.14 | +58.2% |
| 2024-10-04 | FDX | BUY | $1K–$15K | $210.19 | $317.24 | +50.9% |
| 2024-10-04 | DELL | BUY | $1K–$15K | $120.42 | $427.78 | +255.2% |
| 2024-10-04 | COST | BUY | $1K–$15K | $883.11 | $957.68 | +8.4% |
| 2024-10-04 | ASML | BUY | $1K–$15K | $833.00 | $1778.46 | +113.5% |
| 2024-10-04 | AMAT | BUY | $1K–$15K | $201.97 | $585.88 | +190.1% |
| 2024-09-20 | UPS | BUY | $1K–$15K | $128.60 | $105.83 | -17.7% |
| 2024-09-20 | SCCO | BUY | $1K–$15K | $98.47 | $178.57 | +81.3% |
| 2024-09-20 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $435.27 | $373.94 | -14.1% |
| 2024-09-20 | LRCX | BUY | $1K–$15K | $77.32 | $371.33 | +380.3% |
| 2024-09-20 | INTC | BUY | $1K–$15K | $21.84 | $132.28 | +505.7% |
| 2024-09-20 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $164.64 | $346.08 | +110.2% |
| 2024-09-20 | CRWD | BUY | $1K–$15K | $299.85 | $680.92 | +127.1% |
| 2024-09-20 | CAH | BUY | $1K–$15K | $111.84 | $228.91 | +104.7% |
| 2024-09-20 | BX | BUY | $1K–$15K | $158.12 | $120.07 | -24.1% |
| 2024-09-20 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2024-09-06 | GS | BUY | $100K–$250K | $479.61 | $1094.44 | +128.2% |
| 2024-09-03 | UPS | BUY | $1K–$15K | $127.50 | $105.83 | -17.0% |
| 2024-09-03 | TSLA | BUY | $1K–$15K | $210.60 | $381.61 | +81.2% |
| 2024-09-03 | SCHW | BUY | $1K–$15K | $64.79 | $93.17 | +43.8% |
| 2024-09-03 | QCOM | BUY | $1K–$15K | $163.24 | $204.13 | +25.1% |
| 2024-09-03 | PANW | BUY | $1K–$15K | $177.53 | $290.92 | +63.9% |
| 2024-09-03 | NVDA | BUY | $1K–$15K | $108.00 | $200.04 | +85.2% |
| 2024-09-03 | LULU | BUY | $1K–$15K | $258.08 | $108.92 | -57.8% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 42 · AAPL, ABBV, ADBE, AMAT, AMD, AMZN |
| Markwayne Mullin | 18 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| Hon. Jonathan Jackson | 18 · AAPL, AMAT, AMZN, ASML, CAH, GS |
| Hon. John Curtis | 17 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| John Boozman | 16 · AAPL, ADBE, AMAT, AMZN, CAT, COST |
| Hon. Josh Gottheimer | 14 · ABBV, AMD, BRK.B, BX, GILD, HD |
| Hon. Scott Scott Franklin | 12 · AAPL, AMZN, BRK.B, COST, GOOG, HD |
| Cleo Fields | 9 · AAPL, AMD, AMZN, GOOG, LRCX, META |
| Hon. Rob Bresnahan | 9 · BRK.B, GOOG, GS, INTC, META, MSFT |
| Hon. Earl Blumenauer | 9 · AMZN, BX, CAT, FDX, GS, INTC |
| Hon. Dwight Evans | 9 · ABBV, AMZN, INTC, KMI, MSFT, NEE |
| Hon. David J. Taylor | 8 · AAPL, AMZN, HD, JPM, LLY, LRCX |