house · trading 2024-04-24 → 2024-12-24
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | GSK | BUY | $1K–$15K | $43.44 | $52.07 | +19.9% |
| 2024-09-03 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $158.61 | $346.08 | +118.2% |
| 2024-09-03 | GLW | BUY | $1K–$15K | $40.67 | $194.07 | +377.2% |
| 2024-09-03 | DLR | BUY | $1K–$15K | $149.79 | $195.00 | +30.2% |
| 2024-09-03 | CRWD | BUY | $1K–$15K | $266.60 | $680.92 | +155.4% |
| 2024-09-03 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $176.25 | $234.11 | +32.8% |
| 2024-09-03 | AAPL | BUY | $1K–$15K | $222.77 | $294.30 | +32.1% |
| 2024-08-21 | NVDA | BUY | $1K–$15K | $128.50 | $200.04 | +55.7% |
| 2024-08-21 | KMI | BUY | $1K–$15K | $20.97 | $32.54 | +55.2% |
| 2024-08-21 | INTC | BUY | $1K–$15K | $21.41 | $132.28 | +517.8% |
| 2024-08-21 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $167.63 | $346.08 | +106.5% |
| 2024-08-21 | FDX | BUY | $1K–$15K | $234.91 | $317.24 | +35.0% |
| 2024-08-21 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $180.11 | $234.11 | +30.0% |
| 2024-08-13 | GS | BUY | $100K–$250K | $491.94 | $1094.44 | +122.5% |
| 2024-08-02 | GS | BUY | $100K–$250K | $470.64 | $1094.44 | +132.5% |
| 2024-07-23 | UPS | BUY | $1K–$15K | $127.68 | $105.83 | -17.1% |
| 2024-07-23 | JPM | BUY | $1K–$15K | $210.33 | $334.14 | +58.9% |
| 2024-07-23 | GLW | BUY | $1K–$15K | $44.06 | $194.07 | +340.5% |
| 2024-07-23 | DUK | BUY | $1K–$15K | $107.12 | $125.05 | +16.7% |
| 2024-07-23 | DELL | BUY | $1K–$15K | $125.85 | $427.78 | +239.9% |
| 2024-07-23 | AMAT | BUY | $1K–$15K | $219.65 | $585.88 | +166.7% |
| 2024-06-24 | NSRGY | BUY | $1K–$15K | $105.88 | $99.31 | -6.2% |
| 2024-06-24 | NEE | BUY | $1K–$15K | $73.85 | $86.43 | +17.0% |
| 2024-06-24 | LULU | BUY | $1K–$15K | $312.28 | $108.92 | -65.1% |
| 2024-06-24 | CRWD | BUY | $1K–$15K | $377.93 | $680.92 | +80.2% |
| 2024-06-24 | COST | BUY | $1K–$15K | $848.16 | $957.68 | +12.9% |
| 2024-06-24 | ASML | BUY | $1K–$15K | $1002.01 | $1778.46 | +77.5% |
| 2024-05-21 | SO | BUY | $1K–$15K | $79.78 | $94.93 | +19.0% |
| 2024-05-21 | SCHW | BUY | $1K–$15K | $78.90 | $93.17 | +18.1% |
| 2024-05-21 | KMI | BUY | $1K–$15K | $19.74 | $32.54 | +64.8% |
| 2024-05-21 | CAT | BUY | $1K–$15K | $359.07 | $984.24 | +174.1% |
| 2024-05-21 | AMD | BUY | $1K–$15K | $164.66 | $519.85 | +215.7% |
| 2024-05-21 | AAPL | BUY | $1K–$15K | $192.35 | $294.30 | +53.0% |
| 2024-05-09 | GS | BUY | $250K–$500K | $455.56 | $1094.44 | +140.2% |
| 2024-04-24 | TSCO | BUY | $1K–$15K | $51.63 | $29.68 | -42.5% |
| 2024-04-24 | QCOM | BUY | $1K–$15K | $163.63 | $204.13 | +24.8% |
| 2024-04-24 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $409.06 | $373.94 | -8.6% |
| 2024-04-24 | HSY | BUY | $1K–$15K | $188.14 | $179.27 | -4.7% |
| 2024-04-24 | HD | BUY | $1K–$15K | $333.01 | $324.45 | -2.6% |
| 2024-04-24 | GS | BUY | $1K–$15K | $423.04 | $1094.44 | +158.7% |
| 2024-04-24 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 42 · AAPL, ABBV, ADBE, AMAT, AMD, AMZN |
| Markwayne Mullin | 18 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| Hon. Jonathan Jackson | 18 · AAPL, AMAT, AMZN, ASML, CAH, GS |
| Hon. John Curtis | 17 · AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, BRK.B |
| John Boozman | 16 · AAPL, ADBE, AMAT, AMZN, CAT, COST |
| Hon. Josh Gottheimer | 14 · ABBV, AMD, BRK.B, BX, GILD, HD |
| Hon. Scott Scott Franklin | 12 · AAPL, AMZN, BRK.B, COST, GOOG, HD |
| Cleo Fields | 9 · AAPL, AMD, AMZN, GOOG, LRCX, META |
| Hon. Rob Bresnahan | 9 · BRK.B, GOOG, GS, INTC, META, MSFT |
| Hon. Earl Blumenauer | 9 · AMZN, BX, CAT, FDX, GS, INTC |
| Hon. Dwight Evans | 9 · ABBV, AMZN, INTC, KMI, MSFT, NEE |
| Hon. David J. Taylor | 8 · AAPL, AMZN, HD, JPM, LLY, LRCX |