← All Congress trades
Hon. Thomas H. Kean Jr
house · trading 2024-12-13 → 2026-06-01
92Trades
46Buys
43Sells
47Tickers
~$1.3MEst. volume
Most-traded
Trades
| Date | Ticker | Type | Amount |
|---|
| 2026-06-01 | EQT | BUY | $1K–$15K |
| 2026-06-01 | CHKP | SELL | $1K–$15K |
| 2026-05-21 | BDX | SELL | $1K–$15K |
| 2026-05-14 | AMCR | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-29 | ADI | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-21 | TTWO | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-15 | NVT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-14 | TXN | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-14 | FCNCA | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-31 | AMCR | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-26 | SPGI | SELL | $15K–$50K |
| 2026-03-26 | PEP | SELL | $15K–$50K |
| 2026-03-26 | LIN | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-26 | JNJ | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-26 | FCNCA | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-26 | CB | SELL | $15K–$50K |
| 2026-03-10 | WAT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-18 | LIN | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-13 | WAT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-05 | FCNCA | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-05 | GOOGL | SELL | $15K–$50K |
| 2026-01-29 | ABT | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | SYK | SELL | $15K–$50K |
| 2026-01-23 | MSFT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | MKL | SELL | $15K–$50K |
| 2026-01-23 | JNJ | SELL | $15K–$50K |
| 2026-01-07 | GM | SELL | $1K–$15K |
| 2025-12-16 | LLYVK | exchange | $1K–$15K |
| 2025-12-16 | LLYVA | exchange | $1K–$15K |
| 2025-12-02 | SNREY | SELL | $1K–$15K |
| 2025-11-26 | TXN | BUY | $1K–$15K |
| 2025-11-20 | SYK | SELL | $15K–$50K |
| 2025-11-20 | JNJ | SELL | $15K–$50K |
| 2025-10-31 | FISV | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-17 | GS | BUY | $100K–$250K |
| 2025-09-25 | ICE | BUY | $1K–$15K |
| 2025-09-15 | ORCL | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-12 | SYK | SELL | $15K–$50K |
| 2025-09-12 | ORCL | SELL | $15K–$50K |
| 2025-09-12 | MKL | SELL | $15K–$50K |
| 2025-09-03 | BEN | SELL | $15K–$50K |
| 2025-09-03 | FNV | BUY | $1K–$15K |
| 2025-09-03 | DHR | BUY | $1K–$15K |
| 2025-08-25 | SYK | SELL | $1K–$15K |
| 2025-08-25 | MSFT | SELL | $1K–$15K |
| 2025-08-22 | CP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-08-15 | AMCR | BUY | $1K–$15K |
| 2025-08-04 | CHKP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-31 | SYK | SELL | $15K–$50K |
| 2025-07-31 | JNJ | SELL | $15K–$50K |
Lawmakers who traded the same stocks
| Member | Shared tickers |
|---|
| Markwayne Mullin | 11 · ABT, ADBE, AMZN, DHR, FI, GOOGL |
| John Boozman | 8 · ADBE, AMZN, FISV, GOOGL, JNJ, MDLZ |
| Hon. Rob Bresnahan | 7 · CB, GOOG, GS, MSFT, ORCL, TTWO |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 6 · ADBE, AMZN, GOOG, GS, MSFT, PEP |
| Shelley M Capito | 6 · ABT, ADI, CB, GOOGL, MSFT, PLD |
| Thomas H Tuberville | 6 · GOOGL, GS, MSFT, ORCL, PEP, TXN |
| Hon. Julie Johnson | 6 · ABT, DHR, FI, GOOG, GOOGL, MSFT |
| Hon. Scott Scott Franklin | 6 · AMZN, CB, GOOG, JNJ, MSFT, PEP |
| Hon. Kevin Hern | 6 · BDX, JNJ, MSFT, PLD, TXN, WAT |
| Cleo Fields | 5 · AMZN, GOOG, GOOGL, MSFT, ORCL |
| Hon. Josh Gottheimer | 5 · ABT, ADI, CB, ICE, MSFT |
| Hon. Jonathan Jackson | 5 · AMZN, GOOGL, GS, LIN, MSFT |