*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of NWN, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $41.15 | $49.91 | +21.3% |
| 2024-08-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $38.64 | $49.91 | +29.2% |
| 2024-05-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $38.15 | $49.91 | +30.8% |
| 2024-02-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $36.06 | $49.91 | +38.4% |
| 2023-11-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $37.36 | $49.91 | +33.6% |
| 2023-08-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $40.09 | $49.91 | +24.5% |
| 2023-05-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $45.00 | $49.91 | +10.9% |
| 2023-02-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | $48.59 | $49.91 | +2.7% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).