*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of LSTR, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-28 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $84.40 | $209.21 2026-06-26 | +147.9% |
| 2015-10-27 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $61.44 | $209.21 2026-06-26 | +240.5% |
| 2015-05-18 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $64.43 | $209.21 2026-06-26 | +224.7% |
| 2015-03-10 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $67.98 | $209.21 2026-06-26 | +207.8% |
| 2015-02-13 | Thomas R Tillis | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).