← All Congress trades
Hon. Virginia Foxx
house · trading 2024-12-06 → 2026-05-15
38Trades
22Buys
16Sells
15Tickers
~$835KEst. volume
Most-traded
Trades
| Date | Ticker | Type | Amount |
|---|
| 2026-05-15 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-13 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-12 | PSA | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-12 | HTGC | SELL | $50K–$100K |
| 2025-12-30 | EFC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-11-19 | HTGC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-11-17 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-11-14 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-09-25 | HTGC | SELL | $15K–$50K |
| 2025-09-25 | ARLP | SELL | $1K–$15K |
| 2025-08-19 | HTGC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-08-14 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-06-30 | EFC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-06-24 | ET | SELL | $15K–$50K |
| 2025-06-24 | BMY | SELL | $1K–$15K |
| 2025-05-20 | HTGC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-05-15 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-03-31 | EFC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-03-07 | PBA | SELL | $50K–$100K |
| 2025-03-07 | FLNG | SELL | $15K–$50K |
| 2025-03-07 | ET | SELL | $50K–$100K |
| 2025-03-07 | ARLP | SELL | $15K–$50K |
| 2025-03-05 | HTGC | BUY | $1K–$15K |
| 2025-02-19 | ET | BUY | $1K–$15K |
| 2025-02-14 | ARLP | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | VIASP | SELL | $50K–$100K |
| 2024-12-06 | PSA | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | PBA | SELL | $50K–$100K |
| 2024-12-06 | JNJ | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | FLNG | SELL | $15K–$50K |
| 2024-12-06 | ET | SELL | $15K–$50K |
| 2024-12-06 | DUK | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | BMY | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | ASC | SELL | $15K–$50K |
| 2024-12-06 | AMGN | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | AEP | BUY | $1K–$15K |
| 2024-12-06 | ARLP | SELL | $15K–$50K |
| 2024-12-06 | ABBV | BUY | $1K–$15K |
Lawmakers who traded the same stocks