*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of BCPC, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $160.28 | $171.22 2026-06-26 | -6.8% exit |
| 2020-05-21 | Hon. Gilbert Cisneros | BUY | $1K–$15K | $93.43 | $171.22 2026-06-26 | +83.3% |
| 2018-08-21 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $104.18 | $171.22 2026-06-26 | +64.3% |
| 2018-08-20 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $103.32 | $171.22 2026-06-26 | +65.7% |
| 2016-04-21 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $63.39 | $171.22 2026-06-26 | +170.1% |
| 2015-03-27 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | $56.40 | $171.22 2026-06-26 | +203.6% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).