*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of ENS, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $15K–$50K | $63.87 | $221.90 2026-06-26 | +247.4% |
| 2019-08-13 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $15K–$50K | $57.75 | $221.90 2026-06-26 | +284.2% |
| 2019-07-31 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $68.11 | $221.90 2026-06-26 | +225.8% |
| 2019-07-09 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $50K–$100K | $64.86 | $221.90 2026-06-26 | +242.1% |
| 2019-07-09 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $100K–$250K | $64.86 | $221.90 2026-06-26 | +242.1% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).