*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of POST, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-10 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-10-09 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-18 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-03-22 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2018-03-21 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-03-21 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-11 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-11 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-10 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-10 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-09 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-09 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-08 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-01-08 | DIANNE FEINSTEIN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).