*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of VOD, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | Hon. Kevin Hern | SELL | $1K–$15K | $9.68 | $13.86 2026-06-25 | -43.2% exit |
| 2022-05-03 | Hon. Earl Blumenauer | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2022-04-27 | Hon. Earl Blumenauer | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-05-13 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-12-10 | Hon. Greg Gianforte | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2019-05-30 | Hon. John Rutherford | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-05-14 | Hon. Debbie Dingell | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-01-14 | Hon. Peter J. Visclosky | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-12-18 | Hon. Earl Blumenauer | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-17 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-05-15 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-04-09 | Hon. Debbie Dingell | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-02-28 | Hon. Earl Blumenauer | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-08-04 | Hon. Debbie Dingell | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-11-12 | Hon. Bob Gibbs | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).