← All Congress trades
Hon. Byron Donalds
house · trading 2025-01-16 → 2026-04-02
55Trades
28Buys
27Sells
34Tickers
~$507KEst. volume
Most-traded
Trades
| Date | Ticker | Type | Amount |
|---|
| 2026-04-02 | MRVL | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-02 | INTU | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-02 | LLY | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-02 | CMG | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-20 | TTD | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-20 | NFLX | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-13 | PYPL | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-10 | TTD | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-10 | NOW | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-10 | PYPL | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-10 | BRO | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-08 | TTD | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-08 | PH | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-08 | HWM | SELL | $1K–$15K |
| 2025-12-18 | BTC | BUY | $50K–$100K |
| 2025-12-04 | FIX | BUY | $1K–$15K |
| 2025-12-04 | ABT | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-24 | V | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-24 | PGR | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-24 | BRO | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-23 | HWM | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | TW | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | TTD | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | PGR | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | FTNT | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | CMG | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | CCL | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-09 | BRO | BUY | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | TW | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | TTD | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | PGR | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | MOH | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | IDXX | BUY | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | FTNT | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | FI | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | CMG | SELL | $1K–$15K |
| 2025-09-04 | BRO | SELL | $1K–$15K |
| 2025-08-07 | LRCX | BUY | $1K–$15K |
| 2025-08-07 | HWM | SELL | $1K–$15K |
| 2025-08-07 | DECK | SELL | $1K–$15K |
| 2025-04-10 | V | BUY | $1K–$15K |
| 2025-04-10 | REGN | SELL | $1K–$15K |
| 2025-04-10 | NU | SELL | $1K–$15K |
| 2025-04-10 | APH | BUY | $1K–$15K |
| 2025-02-13 | LMT | SELL | $1K–$15K |
| 2025-02-13 | FTNT | BUY | $1K–$15K |
| 2025-02-13 | FDS | SELL | $1K–$15K |
| 2025-02-13 | DASH | BUY | $1K–$15K |
| 2025-01-21 | RLI | SELL | $1K–$15K |
| 2025-01-21 | GDDY | BUY | $1K–$15K |
Lawmakers who traded the same stocks
| Member | Shared tickers |
|---|
| Markwayne Mullin | 8 · ABT, CMG, FI, INTU, LLY, LRCX |
| Hon. Josh Gottheimer | 6 · ABT, INTU, MRK, NOW, TTD, V |
| Hon. David J. Taylor | 5 · LLY, LRCX, PGR, PH, V |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 5 · LLY, LRCX, MRK, NFLX, NOW |
| John Boozman | 5 · LLY, LRCX, NFLX, PYPL, V |
| Angus S King, Jr. | 4 · LLY, MRVL, NFLX, PYPL |
| Hon. Jonathan Jackson | 4 · LLY, LRCX, NFLX, V |
| Hon. Julie Johnson | 4 · ABT, FI, MRK, PH |
| Hon. Rob Bresnahan | 4 · NFLX, NOW, NU, TTD |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 3 · ABT, FCNCA, FI |
| Cleo Fields | 3 · CMG, LRCX, NFLX |
| Hon. Richard W. Allen | 3 · ABT, INTU, NFLX |