← All Congress trades
John W Hickenlooper
senate · trading 2025-03-18 → 2026-02-05
24Trades
8Buys
16Sells
12Tickers
~$4.3MEst. volume
Most-traded
Trades
| Date | Ticker | Type | Amount |
|---|
| 2026-02-05 | SIRI | SELL | $50K–$100K |
| 2026-01-14 | UBER | BUY | $100K–$250K |
| 2026-01-14 | ETN | BUY | $50K–$100K |
| 2026-01-14 | TJX | SELL | $50K–$100K |
| 2026-01-14 | LOW | SELL | $50K–$100K |
| 2025-12-10 | FWONK | SELL | $50K–$100K |
| 2025-12-10 | FWONK | SELL | $15K–$50K |
| 2025-09-02 | PANW | BUY | $100K–$250K |
| 2025-09-02 | PEP | SELL | $100K–$250K |
| 2025-09-02 | INTU | BUY | $100K–$250K |
| 2025-06-12 | CMG | SELL | $100K–$250K |
| 2025-06-03 | PLTR | SELL | $1K–$15K |
| 2025-05-19 | LBRDK | BUY | $250K–$500K |
| 2025-05-19 | LBRDK | SELL | $500K–$1.0M |
| 2025-05-09 | FWONK | BUY | $100K–$250K |
| 2025-05-09 | FWONK | SELL | $250K–$500K |
| 2025-05-09 | FWONK | SELL | $15K–$50K |
| 2025-05-09 | LBRDK | BUY | $100K–$250K |
| 2025-05-09 | LBRDK | SELL | $100K–$250K |
| 2025-05-09 | LBRDK | BUY | $250K–$500K |
| 2025-05-09 | LBRDK | SELL | $250K–$500K |
| 2025-04-25 | SIRI | SELL | $50K–$100K |
| 2025-04-16 | PLTR | SELL | $1K–$15K |
| 2025-03-18 | FWONK | SELL | $50K–$100K |
Lawmakers who traded the same stocks
| Member | Shared tickers |
|---|
| John Boozman | 4 · ETN, LOW, PLTR, UBER |
| Markwayne Mullin | 4 · CMG, ETN, INTU, TJX |
| Hon. Josh Gottheimer | 3 · INTU, PANW, UBER |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 3 · PANW, PEP, PLTR |
| Cleo Fields | 3 · CMG, PLTR, UBER |
| Hon. August Lee Pfluger II | 2 · FWONK, SIRI |
| Hon. Byron Donalds | 2 · CMG, INTU |
| Angus S King, Jr. | 2 · LOW, UBER |
| Hon. Jared Moskowitz | 2 · PEP, TJX |
| Hon. Jonathan Jackson | 2 · PANW, PLTR |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 2 · LBRDK, PEP |
| Hon. Richard W. Allen | 1 · INTU |