senate · trading 2008-05-03 → 2021-04-30
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-15 | SNI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | PHG | BUY | $1K–$15K | $28.33 | $27.10 2026-06-26 | -4.3% |
| 2015-05-15 | MSM | BUY | $1K–$15K | $72.29 | $118.18 2026-06-26 | +63.5% |
| 2015-05-15 | MSC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | MKL | BUY | $1K–$15K | $786.79 | $1920.06 2026-06-26 | +144.0% |
| 2015-05-15 | DISCK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | DISCA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | ATU | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | ARG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | AIRG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | AIG | BUY | $1K–$15K | $58.36 | $75.57 2026-06-26 | +29.5% |
| 2015-05-15 | ACT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-05-15 | ABT | SELL | $1K–$15K | $48.71 | $94.12 2026-06-26 | -93.2% exit |
| 2015-05-15 | ABT | BUY | $1K–$15K | $48.71 | $94.12 2026-06-26 | +93.2% |
| 2015-05-13 | TRV | BUY | $1K–$15K | $101.97 | $327.37 2026-06-26 | +221.1% |
| 2015-05-13 | TRV | BUY | $10K–$15K | $101.97 | $327.37 2026-06-26 | +221.1% |
| 2015-05-06 | MDLZ | BUY | $1K–$15K | $38.45 | $60.79 2026-06-26 | +58.1% |
| 2015-03-30 | TRV | SELL | $1K–$15K | $109.64 | $327.37 2026-06-26 | 0.0% rt |
| 2015-03-30 | TRV | BUY | $1K–$15K | $109.64 | $327.37 2026-06-26 | +198.6% |
| 2015-03-30 | FDX | SELL | $1K–$15K | $134.37 | $318.53 2026-06-26 | -137.1% exit |
| 2015-03-30 | FDX | BUY | $1K–$15K | $134.37 | $318.53 2026-06-26 | +137.1% |
| 2015-03-30 | BNY | SELL | $1K–$15K | $40.29 | $143.56 2026-06-26 | -256.3% exit |
| 2015-03-30 | BNY | BUY | $1K–$15K | $40.29 | $143.56 2026-06-26 | +256.3% |
| 2015-03-30 | AON | SELL | $1K–$15K | $98.10 | $328.69 2026-06-26 | 0.0% rt |
| 2015-03-30 | AON | BUY | $1K–$15K | $98.10 | $328.69 2026-06-26 | +235.1% |
| 2015-01-14 | YGMZ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-14 | NYSE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | GOLD | SELL | $1K–$15K | $4.94 | $41.92 2026-06-26 | -15.7% rt |
| 2014-11-13 | NOV | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-11-13 | SLB | BUY | $1K–$15K | $94.85 | $47.00 2026-06-26 | -50.5% |
| 2014-11-13 | NOV | BUY | $1K–$15K | $71.52 | $18.66 2026-06-26 | -73.9% |
| 2014-11-13 | MCD | BUY | $1K–$15K | $95.48 | $269.76 2026-06-26 | +182.5% |
| 2014-11-13 | DVN | BUY | $1K–$15K | $63.28 | $42.21 2026-06-26 | -33.3% |
| 2014-10-24 | SNI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2014-10-24 | SNI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-24 | PHG | BUY | $1K–$15K | $27.00 | $27.10 2026-06-26 | +0.4% |
| 2014-10-24 | L | BUY | $1K–$15K | $42.50 | $113.25 2026-06-26 | +166.5% |
| 2014-10-24 | L | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-24 | KPH | SELL | $1K–$15K | $4.51 | $5.00 2019-06-07 | -10.9% exit |
| 2014-10-24 | KPH | BUY | $1K–$15K | $4.51 | $5.00 2019-06-07 | +10.9% |
| 2014-10-24 | CHS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2014-10-24 | CHS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-24 | CHK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-09 | YGM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-09 | OTC | BUY | $1K–$15K | $2.47 | $3.63 2017-03-24 | +46.9% |
| 2014-10-09 | ORKLY | BUY | $1K–$15K | $8.34 | $10.61 2026-06-26 | +27.2% |
| 2014-10-09 | NYSE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2014-10-09 | NYSE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-09 | INTX | BUY | $1K–$15K | $3.64 | $3.67 2019-01-17 | +0.8% |
| 2014-10-09 | CLDPQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 26 · ABBV, ABT, ACT, AIG, AMAT, AON |
| Hon. Lois Frankel | 25 · ABT, AMAT, AON, D, DISCK, DORM |
| Sheldon Whitehouse | 25 · ABBV, ABT, AIG, CSX, CY, DIS |
| SUSAN M COLLINS | 25 · AIG, AON, CY, DIS, EBAY, FDX |
| Thomas H Tuberville | 23 · ABBV, AMAT, AON, CSX, D, DIS |
| Hon. Mike Kelly | 21 · ABBV, ABT, AMAT, CHK, CSX, DIS |
| Hon. David P. Roe | 21 · ABBV, AIG, D, DIS, DVN, EBAY |
| Hon. Rohit Khanna | 21 · ABBV, ABT, AIG, AON, AXTA, DIS |
| Hon. K. Michael Conaway | 20 · ABBV, ABT, ACT, D, DIS, FDX |
| Thomas R Carper | 20 · ABBV, ABT, D, DELL, DIS, FITB |
| David A Perdue , Jr | 19 · ABBV, AXTA, BNY, DIS, DISCA, DVN |
| Hon. Kurt Schrader | 19 · ABBV, AIR, AON, CHK, CSX, CTL |