*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of ATLKY, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | Hon. Greg Gianforte | SELL | $15K–$50K | $11.19 | $19.44 2026-06-26 | +81.0% rt |
| 2020-01-03 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $15K–$50K | $10.00 | $19.44 2026-06-26 | +94.5% |
| 2019-04-24 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $15K–$50K | $7.55 | $19.44 2026-06-26 | +157.5% |
| 2019-01-04 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $100K–$250K | $6.18 | $19.44 2026-06-26 | +214.4% |
| 2018-12-21 | Hon. Josh Gottheimer | BUY | $1K–$15K | $5.74 | $19.44 2026-06-26 | +238.8% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).