*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of LUKOY, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | Hon. Greg Gianforte | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2019-10-11 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2019-07-09 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2019-03-22 | Hon. Greg Gianforte | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2019-03-18 | Hon. Josh Gottheimer | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).