← All Congress trades
Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann
house · trading 2012-08-14 → 2026-04-28
93Trades
77Buys
16Sells
42Tickers
~$769KEst. volume
Most-traded
Trades
| Date | Ticker | Type | Amount |
|---|
| 2026-04-28 | GLDM | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | VPL | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | XLE | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | SDY | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | SPYV | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | SPYG | BUY | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | SPMB | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | SPDW | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | HYBB | SELL | $15K–$50K |
| 2026-04-28 | IEI | SELL | $1K–$15K |
| 2026-04-28 | SHLD | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-23 | ACN | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-20 | UNH | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-20 | NOW | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-20 | PINS | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-20 | PYPL | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-20 | EEFT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-20 | ADBE | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | GLDM | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | GDX | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | MDYV | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | MDYG | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | SPYV | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | SPMB | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | REGL | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | PICK | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-28 | TLH | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | GLDM | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | MDYV | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | MDYG | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | SPYG | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | SPDW | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | REGL | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | HYBB | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | IEUR | BUY | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | TLH | SELL | $1K–$15K |
| 2025-10-21 | AVDV | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | XLP | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | MDYV | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | MDYG | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | SPYG | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | SPMB | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | SPDW | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | HYBB | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | IEUR | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | IEI | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | TLH | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | FXF | BUY | $1K–$15K |
| 2025-07-17 | AVDV | BUY | $1K–$15K |
| 2025-04-16 | XLP | BUY | $1K–$15K |
Lawmakers who traded the same stocks
| Member | Shared tickers |
|---|
| John Boozman | 7 · ACN, ADBE, IEI, PYPL, SPY, TLH |
| Markwayne Mullin | 6 · ACN, ADBE, NOW, PYPL, SPY, UNH |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 3 · ADBE, NOW, UNH |
| Hon. Tim Moore | 2 · UNH, VZ |
| Hon. Julie Johnson | 2 · ACN, UNH |
| Hon. Rob Bresnahan | 2 · NOW, SPY |
| Hon. Josh Gottheimer | 2 · NOW, UNH |
| Hon. Kevin Hern | 2 · ACN, UNH |
| Sheldon Whitehouse | 2 · UNH, VZ |
| Angus S King, Jr. | 2 · PYPL, UNH |
| Hon. Byron Donalds | 2 · NOW, PYPL |
| Hon. John McGuire | 2 · NOW, UNH |