house · trading 2023-02-07 → 2024-11-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | TSLA | SELL | $1K–$15K | $330.24 | $381.61 | +22.7% rt |
| 2024-11-13 | SHEL | SELL | $1K–$15K | $65.48 | $79.51 | -21.4% exit |
| 2024-11-13 | SCHW | SELL | $1K–$15K | $78.25 | $93.17 | +53.3% rt |
| 2024-11-13 | NVDA | SELL | $15K–$50K | $146.27 | $200.04 | +528.1% rt |
| 2024-11-13 | NVDA | SELL | $1K–$15K | $146.27 | $200.04 | +33.4% rt |
| 2024-11-13 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $425.20 | $373.94 | +12.1% exit |
| 2024-11-13 | IBKR | SELL | $1K–$15K | $44.66 | $94.70 | +45.7% rt |
| 2024-11-13 | AMZN | SELL | $1K–$15K | $214.10 | $234.11 | +109.7% rt |
| 2024-11-08 | DJT | SELL | $1K–$15K | $31.91 | $7.88 | -11.3% rt |
| 2024-11-06 | DJT | BUY | $1K–$15K | $35.95 | $7.88 | -78.1% |
| 2024-10-25 | TSLA | BUY | $1K–$15K | $269.19 | $381.61 | +41.8% |
| 2024-08-19 | AAPL | SELL | $1K–$15K | $225.89 | $294.30 | +2.1% rt |
| 2024-08-13 | AAPL | BUY | $1K–$15K | $221.27 | $294.30 | +33.0% |
| 2024-07-23 | DAL | SELL | $1K–$15K | $43.61 | $86.72 | -8.1% rt |
| 2024-06-28 | DAL | BUY | $1K–$15K | $47.44 | $86.72 | +82.8% |
| 2024-06-06 | IBKR | BUY | $1K–$15K | $30.65 | $94.70 | +208.9% |
| 2024-05-31 | NVDA | BUY | $1K–$15K | $109.63 | $200.04 | +82.5% |
| 2023-10-05 | SCHW | BUY | $1K–$15K | $51.06 | $93.17 | +82.5% |
| 2023-08-25 | TWLO | SELL | $1K–$15K | $59.37 | $184.04 | -210.0% exit |
| 2023-03-07 | NVDA | BUY | $1K–$15K | $23.29 | $200.04 | +759.0% |
| 2023-02-28 | NVDA | SELL | $1K–$15K | $23.22 | $200.04 | -761.6% exit |
| 2023-02-07 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $102.11 | $234.11 | +129.3% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | 6 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA, SCHW, TSLA |
| Hon. Nancy Pelosi | 5 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA, TSLA |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 5 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA, TSLA |
| John Boozman | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |
| Cleo Fields | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |
| Hon. Jonathan Jackson | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |
| Hon. Josh Gottheimer | 4 · MSFT, NVDA, TSLA, TWLO |
| Katie Britt | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |
| Markwayne Mullin | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |
| Hon. John Curtis | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |
| Hon. Dwight Evans | 4 · AMZN, MSFT, NVDA, TSLA |
| Hon. Matthew Robert Van Epps | 4 · AAPL, AMZN, MSFT, NVDA |