← All Congress trades
John Boozman
senate · trading 2025-01-14 → 2026-05-27
290Trades
150Buys
140Sells
115Tickers
~$2.8MEst. volume
Most-traded
Trades
| Date | Ticker | Type | Amount |
|---|
| 2026-04-02 | TBLL | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-20 | TPYP | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-20 | SPYM | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-19 | BBEU | SELL | $15K–$50K |
| 2026-03-19 | JNJ | SELL | $1K–$15K |
| 2026-03-19 | FTGC | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-19 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-19 | VEA | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-13 | ARES | BUY | $1K–$15K |
| 2026-03-05 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-27 | NTAP | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-27 | AMAT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-26 | KR | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-26 | PG | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-19 | UNP | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-13 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-13 | ADBE | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | XTWO | BUY | $15K–$50K |
| 2026-02-06 | GIGB | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | CMBS | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | EMB | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | TLH | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | IEF | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | UBER | BUY | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | DBLEX | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | AGZ | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | MBB | SELL | $1K–$15K |
| 2026-02-06 | SHY | SELL | $15K–$50K |
| 2026-02-06 | JMBS | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | FISV | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | IVW | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | OMC | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | UNP | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | CAT | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | CVS | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | ETN | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-29 | PYPL | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-26 | MU | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-26 | DXCM | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | PALL | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | PPLT | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | SLV | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | IWM | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | MDY | SELL | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | EIPI | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | FTGC | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | GEM | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | GIGB | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | TBLL | BUY | $1K–$15K |
| 2026-01-23 | MBB | BUY | $1K–$15K |
Lawmakers who traded the same stocks
| Member | Shared tickers |
|---|
| Markwayne Mullin | 26 · AAPL, ACN, ADBE, AMAT, AMZN, AXP |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 19 · AAPL, ADBE, AMAT, AMZN, CAT, COST |
| Shelley M Capito | 17 · AAPL, ACN, AVGO, AXP, CEG, COST |
| Hon. David J. Taylor | 15 · AAPL, AMZN, AVGO, CRM, ETN, GOOGL |
| Angus S King, Jr. | 15 · AMAT, ANET, BAC, GOOGL, JPM, LLY |
| Hon. Josh Gottheimer | 14 · AVGO, CRM, GILD, HD, MSFT, MU |
| Hon. Scott Scott Franklin | 14 · AAPL, ACN, AMZN, COST, CSCO, HD |
| Cleo Fields | 13 · AAPL, AMZN, AVGO, GOOGL, LRCX, META |
| Hon. Jonathan Jackson | 13 · AMZN, CRM, GD, GOOGL, JPM, LLY |
| Hon. Rob Bresnahan | 11 · ANET, AVGO, IWM, META, MSFT, NFLX |
| Hon. Kevin Hern | 11 · ACN, BSX, DVN, DXCM, ETN, HD |
| Katie Britt | 9 · AAPL, AMZN, JPM, MSFT, NVDA, UNH |