senate · trading 2008-05-03 → 2021-04-30
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | EPD | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-04-28 | EPD | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | WH | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | WH | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | STZ | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | STZ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | STAY | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | STAY | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | RE | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | RE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | PK | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | PK | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | PHG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | PGH | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | OEC | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | OEC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | MMM | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | MMM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | MKH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | FRHF | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | FRFHF | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | FDX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | DORM | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | DORM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | CTL | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | CTL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | CSX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | CFX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | BK | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | BK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | AXTA | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | AXTA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-13 | ABBV | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-13 | ABBV | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-02-04 | STAY | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-01-31 | GLIBA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-01-31 | AON | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-11-19 | NYSE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-11-08 | LP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-09-10 | OEC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-07-30 | MET | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-07-30 | LKQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-07-30 | GSK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-07-30 | DOM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2019-07-17 | ELAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-07-17 | WRB | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-07-17 | USB | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-07-17 | STH | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-07-17 | PK | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2019-07-17 | PHG | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 27 · ABBV, ABT, ACT, AIG, AMAT, AON |
| Hon. Lois Frankel | 25 · ABT, AMAT, AON, AVY, D, DISCK |
| SUSAN M COLLINS | 25 · AIG, AON, CY, DIS, EBAY, FDX |
| Sheldon Whitehouse | 24 · ABBV, ABT, AIG, CSX, CY, DIS |
| Thomas H Tuberville | 23 · ABBV, AMAT, AON, CSX, D, DIS |
| Thomas R Carper | 22 · ABBV, ABT, ARG, AXS, D, DELL |
| Hon. Kurt Schrader | 20 · ABBV, AIG, AIR, AON, CHK, CSX |
| Hon. K. Michael Conaway | 20 · ABBV, ABT, ACT, D, DIS, FDX |
| Hon. David P. Roe | 20 · ABBV, AIG, D, DIS, DVN, EBAY |
| David A Perdue , Jr | 19 · ABBV, AXTA, BK, DIS, DISCA, DVN |
| Hon. Josh Gottheimer | 18 · ABBV, ABT, AMAT, D, DISCA, DVN |
| Hon. Rohit Khanna | 18 · ABBV, AIG, AON, DIS, EPD, GSK |