senate · trading 2012-09-10 → 2024-08-05
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-24 | AME | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2017-03-02 | RHHBY | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2017-03-02 | GILD | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-03-02 | DHR | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2017-03-02 | BRKB | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-30 | PRGO | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-30 | COP | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-30 | COP | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-16 | ESRX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-12-16 | ESRX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | VZ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | TSCO | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-01 | TMK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-12-01 | SRCL | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | MTD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-12-01 | HOLX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-01 | GOOG | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | AWK | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-01 | VZ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | TSCO | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-01 | TMK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-12-01 | SRCL | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | MTD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-12-01 | HOLX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-12-01 | GOOG | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-12-01 | AWK | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-09-23 | WFC | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2016-09-23 | USB | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-09-08 | SYK | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2016-08-01 | TMK | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-08-01 | RHT | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-07-14 | HSY | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2016-07-12 | FTV | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-06-01 | WCN | exchange | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-06-01 | BIN | exchange | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-04-11 | PX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-11 | DD | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-03-09 | SRCL | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-03-09 | RHT | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-02-09 | EMC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-02-09 | EMC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-20 | HSY | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2015-02-20 | MMM | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2015-02-20 | KMB | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-02-20 | HAL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-02-20 | AYI | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2015-02-20 | AXP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-02-20 | MMM | BUY | $25.0M–$50.0M | — | — | — |
| 2015-02-20 | KMB | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-02-20 | HAL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 104 · AAPL, AIG, AKAM, ALGN, AMT, AMZN |
| Sheldon Whitehouse | 98 · AAPL, ACE, AIG, AKAM, AMGN, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 76 · AAPL, ADP, AIG, AMGN, AMT, AMZN |
| Thomas H Tuberville | 73 · AAPL, ADP, ALGN, AME, AMGN, AMT |
| Hon. K. Michael Conaway | 73 · AAPL, ADP, AEP, AMT, AMZN, AXP |
| Hon. David P. Roe | 69 · AAPL, AEP, AIG, ALL, AMGN, AMT |
| Shelley M Capito | 67 · AAPL, ADP, AMGN, AMT, AMZN, AXP |
| Hon. Lois Frankel | 63 · AON, APC, ARE, AXP, BLK, C |
| Hon. Josh Gottheimer | 63 · AAPL, ADC, ADP, AKAM, ALGN, AMGN |
| David A Perdue , Jr | 62 · AAPL, AMLP, AMT, AMZN, AXP, BA |
| Thomas R Carper | 62 · AAPL, AMT, ARCC, ARE, BA, BHP |
| Hon. Robert J. Wittman | 62 · AAPL, ACE, AMT, AMZN, AXP, BA |