house · trading 2020-12-01 → 2021-11-26
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-06 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-05-06 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-06 | ILMN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-05-06 | FNV | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-04 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-04-29 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-04-29 | SPLK | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-04-29 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-04-14 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-04-14 | RHHBF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-04-14 | EDIT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-04-13 | TDDXX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-04-05 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-04-01 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-02-26 | FVRR | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-02-19 | EL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-02-08 | GS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-02-08 | AAIGF | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-02-05 | TJX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-02-04 | NVDA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-02-04 | KAI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-28 | TDDXX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-01-19 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-19 | FANUF | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-19 | EL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-15 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-15 | NVDA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-15 | NTLA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-15 | NSRGY | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-15 | GS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-13 | TDDXX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-01-12 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-12 | AAGIY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-11 | VZ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-11 | TDDXX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-01-11 | SPLK | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-11 | NVDA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-11 | NSRGY | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-11 | MCO | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-11 | GS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-11 | ASML | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-01-05 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-01-04 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-12-23 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-12-23 | MSFT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-12-16 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-12-16 | ROP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-12-16 | AAPL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-12-15 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 14 · AAPL, ASML, BRK.B, DIS, GOOG, GS |
| Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | 10 · AAPL, ASML, BRK.B, GOOG, GS, MSFT |
| Hon. Jonathan Jackson | 9 · AAPL, ASML, EL, GS, MSFT, NEE |
| Hon. Donald Sternoff Beyer Jr. | 8 · AAGIY, DAIUF, FANUF, FVRR, GS, NDAQ |
| Hon. John Curtis | 8 · AAPL, BRK.B, DIS, GS, MS, MSFT |
| Hon. Kurt Schrader | 8 · AAPL, ASML, MSCI, MSFT, NVDA, SQ |
| Hon. Nancy Pelosi | 6 · AAPL, DIS, GOOG, MSFT, NVDA, V |
| Hon. Pete Sessions | 6 · AAPL, GS, MSFT, NVDA, V, VZ |
| Hon. Josh Gottheimer | 6 · BRK.B, MSFT, NSRGY, NVDA, REGN, V |
| Hon. Kevin Hern | 6 · EL, GS, MSFT, NEE, TJX, V |
| John Boozman | 6 · AAPL, DIS, ECL, MSFT, NVDA, V |
| Hon. Thomas Suozzi | 6 · AAPL, GS, MS, MSFT, NEE, TJX |