house · trading 2012-04-14 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-14 | MID | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-08-11 | NDAHY | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2017-08-11 | DPSGY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-08-11 | CAGY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-08-11 | BHF | BUY | $1K–$15K | $57.97 | $63.15 2026-06-26 | +8.9% |
| 2017-08-10 | PX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-08-10 | ICE | BUY | $1K–$15K | $65.16 | $123.86 2026-06-26 | +90.1% |
| 2017-08-10 | COST | BUY | $1K–$15K | $156.64 | $952.54 2026-06-26 | +508.1% |
| 2017-08-10 | AES | BUY | $1K–$15K | $11.38 | $14.67 2026-06-26 | +28.9% |
| 2017-08-09 | TRNO | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-08-08 | TECH | BUY | $1K–$15K | $28.40 | $71.00 2026-06-26 | +150.0% |
| 2017-08-07 | COST | BUY | $15K–$50K | $156.95 | $952.54 2026-06-26 | +506.9% |
| 2017-08-07 | COST | BUY | $1K–$15K | $156.95 | $952.54 2026-06-26 | +506.9% |
| 2017-08-03 | MD | SELL | $1K–$15K | $44.37 | $24.68 2026-06-26 | -38.0% rt |
| 2017-08-03 | ECPY | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-08-03 | COST | SELL | $1K–$15K | $157.91 | $952.54 2026-06-26 | +12.8% rt |
| 2017-08-03 | COST | BUY | $1K–$15K | $157.91 | $952.54 2026-06-26 | +503.2% |
| 2017-08-02 | MD | BUY | $1K–$15K | $44.97 | $24.68 2026-06-26 | -45.1% |
| 2017-08-02 | ECPY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-28 | QGEN | BUY | $15K–$50K | $34.22 | $39.41 2026-06-26 | +15.2% |
| 2017-07-28 | QGEN | BUY | $1K–$15K | $34.22 | $39.41 2026-06-26 | +15.2% |
| 2017-07-25 | SLAB | BUY | $1K–$15K | $69.55 | $218.42 2026-06-26 | +214.1% |
| 2017-07-25 | ACIA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-24 | ICE | BUY | $1K–$15K | $66.75 | $123.86 2026-06-26 | +85.6% |
| 2017-07-24 | HIBB | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-24 | DLTR | BUY | $1K–$15K | $69.28 | $123.87 2026-06-26 | +78.8% |
| 2017-07-24 | DHI | BUY | $1K–$15K | $36.56 | $166.29 2026-06-26 | +354.8% |
| 2017-07-20 | POOL | BUY | $1K–$15K | $106.75 | $211.61 2026-06-26 | +98.2% |
| 2017-07-20 | GSK | BUY | $1K–$15K | $42.77 | $52.50 2026-06-26 | +22.8% |
| 2017-07-19 | JNJ | BUY | $1K–$15K | $135.21 | $254.66 2026-06-26 | +88.3% |
| 2017-07-19 | DEPO | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-19 | BMH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-14 | MMS | BUY | $1K–$15K | $60.23 | $54.53 2026-06-26 | -9.5% |
| 2017-07-14 | EDR | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-13 | VANX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-13 | NPKLY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-07-13 | COJ | BUY | $1K–$15K | $0.00 | $0.00 2016-05-13 | 0.0% |
| 2017-07-12 | WSO | BUY | $1K–$15K | $152.57 | $410.74 2026-06-26 | +169.2% |
| 2017-07-12 | MNRO | BUY | $1K–$15K | $40.40 | $16.05 2026-06-25 | -60.3% |
| 2017-07-12 | LKQ | BUY | $1K–$15K | $32.09 | $27.03 2026-06-26 | -15.8% |
| 2017-07-12 | DLB | BUY | $1K–$15K | $51.28 | $53.49 2026-06-26 | +4.3% |
| 2017-07-06 | LKQ | BUY | $1K–$15K | $31.39 | $27.03 2026-06-26 | -13.9% |
| 2017-07-05 | GLW | BUY | $1K–$15K | $30.49 | $221.05 2026-06-26 | +625.0% |
| 2017-07-05 | AIG | BUY | $1K–$15K | $62.78 | $75.57 2026-06-26 | +20.4% |
| 2017-06-30 | SMH | BUY | $1K–$15K | $40.93 | $611.61 2026-06-26 | +1394.3% |
| 2017-06-28 | JHAY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-06-28 | CMP | BUY | $1K–$15K | $65.55 | $31.10 2026-06-26 | -52.6% |
| 2017-06-28 | BOH | BUY | $1K–$15K | $82.78 | $81.99 2026-06-26 | -0.9% |
| 2017-06-27 | NKE | BUY | $1K–$15K | $52.95 | $40.75 2026-06-26 | -23.0% |
| 2017-06-26 | WCN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 125 · AAPL, ABBV, ABEV, ABMD, ABT, ADBE |
| Hon. Lois Frankel | 96 · ABT, ACN, ALB, AMAT, AON, AOS |
| Hon. K. Michael Conaway | 85 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ACT, AGN |
| Hon. Rohit Khanna | 83 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, AGN, AIG |
| Hon. John A. Yarmuth | 79 · AAPL, ACN, AGN, AIG, AMT, AMZN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 75 · AAPL, ACT, ADBE, AGN, AMT, AMZN |
| Hon. Kurt Schrader | 73 · AAPL, ABBV, ABEV, ADBE, AIG, ALB |
| Hon. Gilbert Cisneros | 72 · AAPL, ABMD, ADBE, AGN, AKAM, ALGN |
| Hon. David P. Roe | 70 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, AES, AIG |
| Hon. Lamar Smith | 66 · ADBE, AGN, AKAM, ALGN, AMG, AMZN |
| Hon. Mike Kelly | 65 · AAPL, ABBV, ALXN, AMZN, AXP, BAC |
| Hon. Kenny Marchant | 64 · AAPL, ABBV, ABT, ADBE, AIG, AMZN |