house · trading 2012-04-14 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-17 | KPCPY | BUY | $1K–$15K | $25.79 | $26.36 2026-06-26 | +2.2% |
| 2018-04-12 | IBN | BUY | $1K–$15K | $8.85 | $29.55 2026-06-26 | +233.9% |
| 2018-04-10 | PX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-04-09 | TLK | BUY | $1K–$15K | $26.97 | $14.08 2026-06-26 | -47.8% |
| 2018-04-06 | TKC | BUY | $1K–$15K | $9.10 | $6.02 2026-06-26 | -33.9% |
| 2018-04-05 | UBSFY | BUY | $1K–$15K | $18.01 | $1.11 2026-06-25 | -93.8% |
| 2018-04-05 | TKC | BUY | $1K–$15K | $9.38 | $6.02 2026-06-26 | -35.8% |
| 2018-04-05 | RELX | BUY | $1K–$15K | $21.54 | $31.34 2026-06-26 | +45.5% |
| 2018-04-05 | CNS | BUY | $1K–$15K | $40.45 | $78.38 2026-06-26 | +93.8% |
| 2018-04-04 | RELX | BUY | $1K–$15K | $21.08 | $31.34 2026-06-26 | +48.7% |
| 2018-04-03 | UNPR | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-03 | UNPR | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-04-03 | PM | SELL | $1K–$15K | $99.85 | $178.93 2026-06-25 | -2.7% rt |
| 2018-04-03 | PM | BUY | $1K–$15K | $99.85 | $178.93 2026-06-25 | +79.2% |
| 2018-04-03 | MS | SELL | $1K–$15K | $53.17 | $212.03 2026-06-26 | +41.8% rt |
| 2018-04-03 | MS | BUY | $1K–$15K | $53.17 | $212.03 2026-06-26 | +298.8% |
| 2018-04-03 | AIG | SELL | $1K–$15K | $53.73 | $75.57 2026-06-26 | -15.8% rt |
| 2018-04-03 | AIG | BUY | $1K–$15K | $53.73 | $75.57 2026-06-26 | +40.6% |
| 2018-04-03 | AES | BUY | $1K–$15K | $11.50 | $14.67 2026-06-26 | +27.6% |
| 2018-03-29 | VNDX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-03-29 | GOOG | BUY | $15K–$50K | $51.59 | $334.69 2026-06-26 | +548.8% |
| 2018-03-28 | BKNG | BUY | $1K–$15K | $82.19 | $181.46 2026-06-26 | +120.8% |
| 2018-03-26 | TOELY | BUY | $1K–$15K | $31.88 | $234.00 2026-06-25 | +634.0% |
| 2018-03-23 | UBSFY | BUY | $1K–$15K | $17.40 | $1.11 2026-06-25 | -93.6% |
| 2018-03-23 | TOELY | BUY | $1K–$15K | $31.44 | $234.00 2026-06-25 | +644.3% |
| 2018-03-23 | SMG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-23 | MGP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-23 | MANH | BUY | $1K–$15K | $41.43 | $137.85 2026-06-26 | +232.7% |
| 2018-03-23 | ACGI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-22 | TTC | BUY | $1K–$15K | $60.85 | $96.83 2026-06-26 | +59.1% |
| 2018-03-21 | TSM | BUY | $1K–$15K | $44.70 | $432.35 2026-06-26 | +867.2% |
| 2018-03-21 | TDC | BUY | $1K–$15K | $41.94 | $32.85 2026-06-26 | -21.7% |
| 2018-03-21 | GLW | BUY | $1K–$15K | $29.37 | $221.05 2026-06-26 | +652.6% |
| 2018-03-20 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-19 | AMIS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-16 | SRS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-16 | GEN | BUY | $1K–$15K | $27.37 | $23.31 2026-06-25 | -14.8% |
| 2018-03-08 | WUSA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-06 | DAIWAHY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-03-06 | AMT | BUY | $1K–$15K | $138.88 | $175.59 2026-06-26 | +26.4% |
| 2018-03-01 | PDCO | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-02-28 | GMXAY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-02-28 | BKNG | BUY | $1K–$15K | $81.36 | $181.46 2026-06-26 | +123.0% |
| 2018-02-27 | CNK | BUY | $1K–$15K | $43.31 | $33.44 2026-06-26 | -22.8% |
| 2018-02-27 | BDS | BUY | $1K–$15K | $0.03 | $0.03 2013-07-03 | 0.0% |
| 2018-02-26 | ORLY | BUY | $1K–$15K | $17.00 | $89.55 2026-06-26 | +426.8% |
| 2018-02-26 | IDV | BUY | $1K–$15K | $34.34 | $41.37 2026-06-26 | +20.5% |
| 2018-02-26 | CNK | BUY | $1K–$15K | $43.28 | $33.44 2026-06-26 | -22.7% |
| 2018-02-23 | TCBI | BUY | $1K–$15K | $93.10 | $103.40 2026-06-26 | +11.1% |
| 2018-02-23 | CNK | BUY | $1K–$15K | $42.27 | $33.44 2026-06-26 | -20.9% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 125 · AAPL, ABBV, ABEV, ABMD, ABT, ADBE |
| Hon. Lois Frankel | 96 · ABT, ACN, ALB, AMAT, AON, AOS |
| Hon. K. Michael Conaway | 85 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ACT, AGN |
| Hon. Rohit Khanna | 83 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, AGN, AIG |
| Hon. John A. Yarmuth | 79 · AAPL, ACN, AGN, AIG, AMT, AMZN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 75 · AAPL, ACT, ADBE, AGN, AMT, AMZN |
| Hon. Kurt Schrader | 73 · AAPL, ABBV, ABEV, ADBE, AIG, ALB |
| Hon. Gilbert Cisneros | 72 · AAPL, ABMD, ADBE, AGN, AKAM, ALGN |
| Hon. David P. Roe | 70 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, AES, AIG |
| Hon. Lamar Smith | 66 · ADBE, AGN, AKAM, ALGN, AMG, AMZN |
| Hon. Mike Kelly | 65 · AAPL, ABBV, ALXN, AMZN, AXP, BAC |
| Hon. Kenny Marchant | 64 · AAPL, ABBV, ABT, ADBE, AIG, AMZN |