house · trading 2022-11-22 → 2023-08-10
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | WTW | SELL | $1K–$15K | $201.16 | $257.55 | -28.0% exit |
| 2023-08-10 | KVUE | BUY | $1K–$15K | $23.37 | $18.41 | -21.2% |
| 2023-08-10 | JNJ | SELL | $1K–$15K | $172.17 | $239.08 | +5.2% rt |
| 2023-08-09 | WTW | SELL | $1K–$15K | $202.29 | $257.55 | -27.3% exit |
| 2023-08-09 | SHV | BUY | $1K–$15K | $110.11 | $110.27 | +0.1% |
| 2023-08-09 | IFF | SELL | $1K–$15K | $63.78 | $74.71 | -33.9% rt |
| 2023-08-07 | SHV | BUY | $1K–$15K | $110.08 | $110.27 | +0.2% |
| 2023-08-07 | NSP | SELL | $1K–$15K | $97.40 | $37.04 | +62.0% exit |
| 2023-08-04 | SHV | BUY | $1K–$15K | $110.08 | $110.27 | +0.2% |
| 2023-08-04 | SEDG | SELL | $1K–$15K | $182.65 | $52.36 | +71.3% exit |
| 2023-08-04 | NSP | SELL | $1K–$15K | $94.15 | $37.04 | +60.7% exit |
| 2023-08-04 | LBRDK | SELL | $1K–$15K | $85.14 | $30.86 | +63.8% exit |
| 2023-08-04 | FLR | SELL | $1K–$15K | $35.94 | $53.37 | -48.5% exit |
| 2023-08-03 | PLD | BUY | $1K–$15K | $123.81 | $145.25 | +17.3% |
| 2023-08-03 | KVUE | BUY | $1K–$15K | $23.99 | $18.41 | -23.3% |
| 2023-08-02 | TXN | SELL | $1K–$15K | $172.44 | $304.36 | -76.5% exit |
| 2023-08-02 | PLD | BUY | $1K–$15K | $123.68 | $145.25 | +17.4% |
| 2023-08-02 | MRK | SELL | $1K–$15K | $105.70 | $119.60 | -13.2% exit |
| 2023-08-02 | KVUE | BUY | $1K–$15K | $23.90 | $18.41 | -23.0% |
| 2023-07-26 | TGT | BUY | $1K–$15K | $134.47 | $134.11 | -0.3% |
| 2023-07-26 | MS | SELL | $1K–$15K | $93.54 | $226.03 | -141.6% exit |
| 2023-07-14 | WRB | BUY | $1K–$15K | $39.29 | $68.96 | +75.5% |
| 2023-07-14 | LKQ | BUY | $1K–$15K | $58.19 | $25.73 | -55.8% |
| 2023-07-13 | MAR | SELL | $1K–$15K | $191.48 | $386.83 | -102.0% exit |
| 2023-07-13 | DUK | BUY | $1K–$15K | $93.31 | $125.05 | +34.0% |
| 2023-07-12 | PLD | BUY | $1K–$15K | $125.24 | $145.25 | +16.0% |
| 2023-07-12 | NXPI | SELL | $1K–$15K | $211.86 | $299.94 | -41.6% exit |
| 2023-06-29 | BIO | BUY | $1K–$15K | $375.24 | $270.32 | -28.0% |
| 2023-06-28 | WSO | SELL | $1K–$15K | $376.67 | $387.72 | -2.9% exit |
| 2023-06-28 | TMO | SELL | $1K–$15K | $510.15 | $469.35 | +8.0% exit |
| 2023-06-28 | PFE | BUY | $1K–$15K | $36.29 | $24.72 | -31.9% |
| 2023-06-28 | NSC | BUY | $1K–$15K | $223.16 | $303.39 | +36.0% |
| 2023-06-28 | MRK | SELL | $1K–$15K | $112.44 | $119.60 | -6.4% exit |
| 2023-06-28 | HUBB | SELL | $1K–$15K | $321.82 | $509.96 | -58.5% exit |
| 2023-06-28 | DD | BUY | $1K–$15K | $87.42 | $140.01 | +60.2% |
| 2023-06-28 | BWXT | SELL | $1K–$15K | $70.22 | $209.89 | -198.9% exit |
| 2023-06-28 | BIO | BUY | $1K–$15K | $364.38 | $270.32 | -25.8% |
| 2023-06-21 | ETN | SELL | $1K–$15K | $194.84 | $405.28 | -108.0% exit |
| 2023-06-21 | COP | BUY | $1K–$15K | $103.70 | $109.97 | +6.0% |
| 2023-06-14 | TGT | BUY | $1K–$15K | $133.23 | $134.11 | +0.7% |
| 2023-06-14 | JPM | SELL | $1K–$15K | $141.49 | $334.14 | +0.3% rt |
| 2023-06-08 | D | BUY | $1K–$15K | $53.29 | $68.45 | +28.4% |
| 2023-06-07 | SHW | SELL | $1K–$15K | $240.76 | $322.90 | -1.2% rt |
| 2023-06-07 | D | BUY | $1K–$15K | $53.05 | $68.45 | +29.0% |
| 2023-06-06 | DG | SELL | $1K–$15K | $157.11 | $114.58 | +27.1% exit |
| 2023-06-02 | GL | SELL | $1K–$15K | $107.04 | $175.58 | -64.0% exit |
| 2023-06-02 | ES | BUY | $1K–$15K | $70.01 | $71.03 | +1.5% |
| 2023-05-31 | CI | BUY | $1K–$15K | $247.41 | $283.08 | +14.4% |
| 2023-05-31 | BSX | SELL | $1K–$15K | $51.48 | $45.60 | +2.0% rt |
| 2023-05-30 | BSX | BUY | $1K–$15K | $50.49 | $45.60 | -9.7% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Shelley M Capito | 13 · ACN, AXP, BLK, C, CMCSA, GD |
| Markwayne Mullin | 10 · ACN, AXP, BSX, C, COP, ETN |
| Hon. Kevin Hern | 9 · ACN, BSX, CMCSA, ETN, JNJ, JPM |
| John Boozman | 9 · ACN, AXP, BSX, ETN, GD, JNJ |
| Hon. Scott Scott Franklin | 8 · ACN, CMCSA, HSY, JNJ, JPM, KVUE |
| Hon. Jared Moskowitz | 8 · CI, DG, ITW, MRK, PFE, PNC |
| Hon. Jonathan Jackson | 7 · C, COP, GD, HSY, JPM, MAR |
| Hon. Julie Johnson | 7 · ACN, BLK, CI, GD, MRK, MS |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 7 · JNJ, JPM, LBRDK, LSXMK, PLD, TMO |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 7 · DG, DUK, HSY, JPM, MRK, MS |
| Hon. John Curtis | 7 · BSX, FRC, JNJ, JPM, SHW, TMO |
| Hon. Robert J. Wittman | 7 · ACN, CMCSA, DG, IFF, JPM, PLD |