house · trading 2022-11-22 → 2023-08-10
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | ARE | BUY | $1K–$15K | $112.51 | $51.60 | -54.1% |
| 2023-05-26 | WRB | BUY | $1K–$15K | $37.43 | $68.96 | +84.2% |
| 2023-05-24 | JCI | SELL | $1K–$15K | $60.75 | $141.28 | -132.6% exit |
| 2023-05-24 | JCI | SELL | $1K–$15K | $60.75 | $141.28 | -10.1% rt |
| 2023-05-24 | GD | BUY | $1K–$15K | $206.53 | $350.34 | +69.6% |
| 2023-05-22 | NSA | BUY | $1K–$15K | $37.55 | $44.96 | +19.7% |
| 2023-05-19 | NSA | BUY | $1K–$15K | $37.51 | $44.96 | +19.9% |
| 2023-05-16 | NSA | BUY | $1K–$15K | $37.45 | $44.96 | +20.1% |
| 2023-05-16 | ARE | BUY | $1K–$15K | $117.50 | $51.60 | -56.1% |
| 2023-05-03 | UI | SELL | $1K–$15K | $228.62 | $563.03 | -146.3% exit |
| 2023-05-03 | PLD | BUY | $1K–$15K | $124.16 | $145.25 | +17.0% |
| 2023-05-03 | CMCSA | SELL | $1K–$15K | $38.32 | $22.80 | +40.5% exit |
| 2023-05-01 | WRB | BUY | $1K–$15K | $39.82 | $68.96 | +73.2% |
| 2023-05-01 | BSX | SELL | $1K–$15K | $52.80 | $45.60 | +13.6% exit |
| 2023-04-26 | PPG | SELL | $1K–$15K | $137.64 | $117.70 | +14.5% exit |
| 2023-04-26 | PNC | BUY | $1K–$15K | $127.85 | $238.67 | +86.7% |
| 2023-04-25 | CRL | BUY | $1K–$15K | $187.60 | $186.60 | -0.5% |
| 2023-04-24 | VNT | SELL | $1K–$15K | $27.46 | $30.07 | -9.5% exit |
| 2023-04-24 | HSY | SELL | $1K–$15K | $261.00 | $179.27 | +31.3% exit |
| 2023-04-24 | HES | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-04-19 | UI | SELL | $1K–$15K | $246.04 | $563.03 | -128.8% exit |
| 2023-04-19 | PPG | SELL | $1K–$15K | $140.55 | $117.70 | +16.3% exit |
| 2023-04-19 | PNC | BUY | $1K–$15K | $128.37 | $238.67 | +85.9% |
| 2023-04-19 | IT | SELL | $1K–$15K | $307.24 | $129.18 | +58.0% exit |
| 2023-04-19 | EPAM | SELL | $1K–$15K | $288.84 | $76.89 | +73.4% exit |
| 2023-04-19 | BSX | SELL | $1K–$15K | $52.89 | $45.60 | +13.8% exit |
| 2023-04-05 | CI | BUY | $1K–$15K | $265.88 | $283.08 | +6.5% |
| 2023-03-29 | BSX | SELL | $1K–$15K | $49.08 | $45.60 | +7.1% exit |
| 2023-03-29 | AXP | BUY | $1K–$15K | $163.59 | $337.78 | +106.5% |
| 2023-03-22 | PGR | SELL | $1K–$15K | $136.69 | $215.69 | -57.8% exit |
| 2023-03-22 | JPM | BUY | $1K–$15K | $127.18 | $334.14 | +162.7% |
| 2023-03-22 | ITW | SELL | $1K–$15K | $231.12 | $261.64 | -13.2% exit |
| 2023-03-22 | COP | BUY | $1K–$15K | $98.37 | $109.97 | +11.8% |
| 2023-03-20 | HAL | SELL | $1K–$15K | $30.69 | $35.11 | -14.4% exit |
| 2023-03-20 | BOH | SELL | $1K–$15K | $50.97 | $81.10 | -59.1% exit |
| 2023-03-16 | ULTA | SELL | $1K–$15K | $513.84 | $459.33 | +10.6% exit |
| 2023-03-16 | FRC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-03-16 | FLR | SELL | $1K–$15K | $30.01 | $53.37 | -77.8% exit |
| 2023-03-02 | PNC | SELL | $1K–$15K | $150.24 | $238.67 | -58.9% exit |
| 2023-03-02 | JPM | BUY | $1K–$15K | $141.07 | $334.14 | +136.9% |
| 2023-03-01 | PNC | SELL | $1K–$15K | $155.21 | $238.67 | -53.8% exit |
| 2023-03-01 | C | BUY | $1K–$15K | $51.50 | $144.97 | +181.5% |
| 2023-02-23 | TEL | BUY | $1K–$15K | $127.54 | $203.05 | +59.2% |
| 2023-02-22 | PNC | SELL | $1K–$15K | $156.30 | $238.67 | -52.7% exit |
| 2023-02-22 | NXPI | SELL | $1K–$15K | $177.69 | $299.94 | -68.8% exit |
| 2023-02-22 | C | BUY | $1K–$15K | $50.04 | $144.97 | +189.7% |
| 2023-02-20 | SHW | BUY | $1K–$15K | $227.98 | $322.90 | +41.6% |
| 2023-02-20 | PPG | SELL | $1K–$15K | $129.91 | $117.70 | +9.4% exit |
| 2023-02-17 | LAMR | BUY | $1K–$15K | $107.73 | $152.38 | +41.5% |
| 2023-02-17 | IFF | BUY | $1K–$15K | $96.50 | $74.71 | -22.6% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Shelley M Capito | 13 · ACN, AXP, BLK, C, CMCSA, GD |
| Markwayne Mullin | 10 · ACN, AXP, BSX, C, COP, ETN |
| Hon. Kevin Hern | 9 · ACN, BSX, CMCSA, ETN, JNJ, JPM |
| John Boozman | 9 · ACN, AXP, BSX, ETN, GD, JNJ |
| Hon. Scott Scott Franklin | 8 · ACN, CMCSA, HSY, JNJ, JPM, KVUE |
| Hon. Jared Moskowitz | 8 · CI, DG, ITW, MRK, PFE, PNC |
| Hon. Jonathan Jackson | 7 · C, COP, GD, HSY, JPM, MAR |
| Hon. Julie Johnson | 7 · ACN, BLK, CI, GD, MRK, MS |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 7 · JNJ, JPM, LBRDK, LSXMK, PLD, TMO |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 7 · DG, DUK, HSY, JPM, MRK, MS |
| Hon. John Curtis | 7 · BSX, FRC, JNJ, JPM, SHW, TMO |
| Hon. Robert J. Wittman | 7 · ACN, CMCSA, DG, IFF, JPM, PLD |