house · trading 2022-11-22 → 2023-08-10
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | FLR | SELL | $1K–$15K | $36.65 | $53.37 | -45.6% exit |
| 2023-02-08 | JNJ | BUY | $1K–$15K | $163.61 | $239.08 | +46.1% |
| 2023-02-02 | BLK | SELL | $1K–$15K | $770.73 | $1015.33 | -31.7% exit |
| 2023-02-01 | PFE | BUY | $1K–$15K | $43.97 | $24.72 | -43.8% |
| 2023-02-01 | BLK | SELL | $1K–$15K | $762.63 | $1015.33 | -33.1% exit |
| 2023-01-31 | LSXMK | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-01-31 | LNT | BUY | $1K–$15K | $54.03 | $74.57 | +38.0% |
| 2023-01-31 | HAS | SELL | $1K–$15K | $59.17 | $82.87 | -40.0% exit |
| 2023-01-31 | ADSK | BUY | $1K–$15K | $215.16 | $188.78 | -12.3% |
| 2023-01-11 | SHW | BUY | $1K–$15K | $243.76 | $322.90 | +32.5% |
| 2023-01-11 | JCI | BUY | $1K–$15K | $67.59 | $141.28 | +109.0% |
| 2023-01-11 | ACN | BUY | $1K–$15K | $281.08 | $127.01 | -54.8% |
| 2023-01-05 | HPP | SELL | $1K–$15K | $64.26 | $14.40 | +77.6% exit |
| 2023-01-05 | FLR | SELL | $1K–$15K | $31.75 | $53.37 | -68.1% exit |
| 2023-01-05 | DEO | BUY | $1K–$15K | $177.34 | $82.24 | -53.6% |
| 2023-01-04 | NOC | SELL | $1K–$15K | $526.45 | $513.22 | +2.5% exit |
| 2023-01-04 | DEO | BUY | $1K–$15K | $179.76 | $82.24 | -54.3% |
| 2022-12-08 | PLD | BUY | $1K–$15K | $117.60 | $145.25 | +23.5% |
| 2022-12-08 | HPP | SELL | $1K–$15K | $69.16 | $14.40 | +79.2% exit |
| 2022-12-07 | PLD | BUY | $1K–$15K | $116.00 | $145.25 | +25.2% |
| 2022-12-07 | BLK | SELL | $1K–$15K | $709.16 | $1015.33 | -43.2% exit |
| 2022-12-01 | D | BUY | $1K–$15K | $60.37 | $68.45 | +13.4% |
| 2022-11-30 | UNP | BUY | $1K–$15K | $217.43 | $258.61 | +18.9% |
| 2022-11-30 | PLD | BUY | $1K–$15K | $117.79 | $145.25 | +23.3% |
| 2022-11-30 | D | BUY | $1K–$15K | $61.11 | $68.45 | +12.0% |
| 2022-11-30 | DD | SELL | $1K–$15K | $88.47 | $140.01 | -58.3% exit |
| 2022-11-30 | BLK | SELL | $1K–$15K | $716.00 | $1015.33 | -41.8% exit |
| 2022-11-22 | CARG | SELL | $1K–$15K | $13.60 | $30.44 | -123.8% exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Shelley M Capito | 13 · ACN, AXP, BLK, C, CMCSA, GD |
| Markwayne Mullin | 10 · ACN, AXP, BSX, C, COP, ETN |
| Hon. Kevin Hern | 9 · ACN, BSX, CMCSA, ETN, JNJ, JPM |
| John Boozman | 9 · ACN, AXP, BSX, ETN, GD, JNJ |
| Hon. Scott Scott Franklin | 8 · ACN, CMCSA, HSY, JNJ, JPM, KVUE |
| Hon. Jared Moskowitz | 8 · CI, DG, ITW, MRK, PFE, PNC |
| Hon. Jonathan Jackson | 7 · C, COP, GD, HSY, JPM, MAR |
| Hon. Julie Johnson | 7 · ACN, BLK, CI, GD, MRK, MS |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 7 · JNJ, JPM, LBRDK, LSXMK, PLD, TMO |
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 7 · DG, DUK, HSY, JPM, MRK, MS |
| Hon. John Curtis | 7 · BSX, FRC, JNJ, JPM, SHW, TMO |
| Hon. Robert J. Wittman | 7 · ACN, CMCSA, DG, IFF, JPM, PLD |