senate · trading 2011-02-01 → 2024-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | FDRR | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-14 | HDGE | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2023-12-14 | HDGE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | VLO | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-11 | URA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | TSM | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | SBUX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-11 | MOS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | KMB | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-11 | IRM | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | GLPI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-11 | FNF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | FMC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-11 | FLNG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-12-11 | DGX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-12-11 | AGX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-10-20 | PSQ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-10-20 | HDGE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-10-04 | RVNC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-10-04 | GPCR | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-29 | SWKS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-29 | RMD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-29 | NEE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-29 | INOD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-29 | CRWD | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-29 | AQN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-25 | NTLA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-23 | PSQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-22 | ROK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-22 | MPW | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-18 | PSQ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-16 | XCEM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-16 | JHEM | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-15 | BAH | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-10 | SOFI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-08-10 | RMBS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-08-04 | FTNT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-07-13 | PSQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-07-13 | HDGE | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2023-07-13 | HDGE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-07-10 | VZ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-07-10 | FNF | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-06-20 | TT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-06-20 | ETN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-05-25 | NVDA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-05-22 | NTLA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-05-22 | KEYS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-05-22 | DIS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2023-05-22 | BAH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2023-05-09 | PYPL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 68 · AAPL, ABB, ABBV, ABT, AES, AMT |
| Thomas H Tuberville | 68 · AAPL, ABBV, AMT, ATVI, BHP, BMY |
| Sheldon Whitehouse | 64 · AAPL, ABBV, ABT, AES, ASIX, BA |
| SUSAN M COLLINS | 62 · AAPL, AMT, ARCC, ARE, BA, BHP |
| Hon. Josh Gottheimer | 56 · AAPL, ABBV, ABT, ALGM, AVNT, BA |
| Hon. K. Michael Conaway | 54 · AAPL, ABBV, ABT, AMT, BMY, CAH |
| Hon. Lois Frankel | 48 · ABT, ARE, BAH, C, CB, CMI |
| Hon. David P. Roe | 48 · AAPL, ABBV, AES, AMT, BP, BRCM |
| David A Perdue , Jr | 47 · AAPL, ABBV, ADT, AMT, BA, BAH |
| Shelley M Capito | 47 · AAPL, ABT, AMT, ATVI, BA, BMY |
| Hon. John A. Yarmuth | 45 · AAPL, AMT, ARNA, AXS, BA, BMY |
| Hon. Kurt Schrader | 44 · AAPL, ABBV, AMT, BA, BBDC, BHP |