*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of AM, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-11 | Hon. Virginia Foxx | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-09-27 | Hon. Mark Dr Green | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2021-09-01 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2021-08-19 | Hon. Mark Dr Green | SELL | $500K–$1.0M | — | — | — exit |
| 2021-08-11 | Hon. Virginia Foxx | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-08-11 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2021-07-09 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2021-05-13 | Hon. Virginia Foxx | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-12 | Hon. Mark Dr Green | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2021-05-06 | Hon. Mark Dr Green | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2021-04-15 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2021-04-14 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $500K–$1.0M | — | — | — |
| 2021-04-14 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2021-04-09 | Hon. Virginia Foxx | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2021-04-07 | Hon. Mark Dr Green | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2021-02-18 | Hon. Virginia Foxx | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2020-12-10 | Hon. Mark Dr Green | SELL | $500K–$1.0M | — | — | — exit |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).