house · trading 2014-12-03 → 2022-09-16
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | MFH | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2021-12-10 | TRUP | SELL | $50K–$100K | $144.20 | $25.35 2026-06-26 | +82.4% exit |
| 2021-12-10 | TRUP | exchange | $50K–$100K | $144.20 | $25.35 2026-06-26 | -82.4% |
| 2021-12-07 | TRUP | SELL | $15K–$50K | $155.41 | $25.35 2026-06-26 | +83.7% exit |
| 2021-02-08 | TRUP | SELL | $50K–$100K | $123.86 | $25.35 2026-06-26 | +79.5% exit |
| 2020-12-17 | TRUP | SELL | $100K–$250K | $115.09 | $25.35 2026-06-26 | +78.0% exit |
| 2020-12-17 | TRUP | SELL | $100K–$250K | $115.09 | $25.35 2026-06-26 | +78.0% exit |
| 2020-12-09 | PS | SELL | $500K–$1.0M | — | — | — exit |
| 2020-08-12 | TRUP | SELL | $250K–$500K | $60.08 | $25.35 2026-06-26 | +57.8% exit |
| 2020-08-12 | TRUP | SELL | $250K–$500K | $60.08 | $25.35 2026-06-26 | +57.8% exit |
| 2020-08-12 | TRUP | SELL | $250K–$500K | $60.08 | $25.35 2026-06-26 | +57.8% exit |
| 2019-11-12 | NFLX | SELL | $15K–$50K | $29.20 | $73.81 2026-06-26 | -152.8% exit |
| 2019-06-20 | TXN | SELL | $100K–$250K | $112.71 | $285.43 2026-06-26 | +27.7% rt |
| 2019-06-20 | TTD | SELL | $250K–$500K | $25.11 | $18.37 2026-06-26 | +61.2% rt |
| 2019-06-20 | TMO | SELL | $250K–$500K | $293.34 | $513.03 2026-06-26 | -74.9% exit |
| 2019-06-20 | MSFT | SELL | $250K–$500K | $136.95 | $372.97 2026-06-26 | -172.3% exit |
| 2019-06-20 | MA | SELL | $500K–$1.0M | $266.79 | $499.02 2026-06-26 | -87.0% exit |
| 2019-06-20 | LIN | SELL | $100K–$250K | $202.34 | $519.62 2026-06-26 | -156.8% exit |
| 2019-06-20 | HD | SELL | $250K–$500K | $211.25 | $348.86 2026-06-26 | +109.8% rt |
| 2019-06-20 | GOOGL | SELL | $100K–$250K | $55.66 | $337.39 2026-06-26 | -506.2% exit |
| 2019-06-20 | FISV | SELL | $100K–$250K | $91.69 | $47.53 2026-06-25 | +5.5% rt |
| 2019-06-20 | FB | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2019-06-20 | DXCM | SELL | $100K–$250K | $38.91 | $70.14 2026-06-26 | +100.0% rt |
| 2019-06-20 | BABA | SELL | $100K–$250K | $168.25 | $94.81 2026-06-26 | -9.3% rt |
| 2019-06-20 | AMZN | SELL | $250K–$500K | $95.91 | $232.69 2026-06-26 | -142.6% exit |
| 2019-06-19 | TTD | SELL | $100K–$250K | $25.13 | $18.37 2026-06-26 | +93.8% rt |
| 2019-06-19 | TDOC | SELL | $250K–$500K | $61.62 | $8.39 2026-06-26 | +87.3% rt |
| 2019-06-19 | QCOM | SELL | $100K–$250K | $71.80 | $189.39 2026-06-26 | -17.3% rt |
| 2019-06-19 | PGR | SELL | $250K–$500K | $81.74 | $224.34 2026-06-26 | +12.2% rt |
| 2019-06-19 | MSFT | SELL | $100K–$250K | $135.69 | $372.97 2026-06-26 | -174.9% exit |
| 2019-06-19 | MA | SELL | $500K–$1.0M | $259.87 | $499.02 2026-06-26 | -92.0% exit |
| 2019-06-19 | HD | SELL | $100K–$250K | $207.94 | $348.86 2026-06-26 | +106.6% rt |
| 2019-06-19 | FISV | SELL | $50K–$100K | $90.00 | $47.53 2026-06-25 | +3.8% rt |
| 2019-06-19 | FB | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2019-06-19 | AMZN | SELL | $250K–$500K | $95.44 | $232.69 2026-06-26 | -143.8% exit |
| 2019-05-24 | PGR | BUY | $100K–$250K | $80.22 | $224.34 2026-06-26 | +179.7% |
| 2019-05-24 | FISV | BUY | $50K–$100K | $86.90 | $47.53 2026-06-25 | -45.3% |
| 2019-05-24 | COHR | SELL | $100K–$250K | $32.67 | $407.25 2026-06-25 | -1146.6% exit |
| 2019-05-07 | TDOC | BUY | $50K–$100K | $61.72 | $8.39 2026-06-26 | -86.4% |
| 2019-05-07 | PTC | SELL | $50K–$100K | $86.37 | $112.55 2026-06-25 | -17.9% rt |
| 2019-05-03 | PTC | SELL | $100K–$250K | $88.42 | $112.55 2026-06-25 | -16.3% rt |
| 2019-05-03 | FISV | BUY | $100K–$250K | $86.74 | $47.53 2026-06-25 | -45.2% |
| 2019-04-24 | QCOM | BUY | $250K–$500K | $86.83 | $189.39 2026-06-26 | +118.1% |
| 2019-04-24 | MIDD | SELL | $250K–$500K | $135.17 | $173.36 2026-06-26 | +9.0% rt |
| 2019-03-19 | FDX | SELL | $100K–$250K | $146.18 | $318.53 2026-06-26 | -117.9% exit |
| 2019-03-11 | PGR | BUY | $100K–$250K | $72.85 | $224.34 2026-06-26 | +207.9% |
| 2019-03-11 | CDW | SELL | $100K–$250K | $94.71 | $133.30 2026-06-26 | +2.1% rt |
| 2019-03-05 | MIDD | BUY | $100K–$250K | $124.04 | $173.36 2026-06-26 | +39.8% |
| 2019-03-05 | ATR | SELL | $250K–$500K | $101.47 | $125.98 2026-06-26 | +0.4% rt |
| 2019-02-19 | FDX | SELL | $100K–$250K | $145.25 | $318.53 2026-06-26 | -119.3% exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 28 · AMAT, AMT, AMZN, ATR, BABA, C |
| Hon. Josh Gottheimer | 23 · AMAT, AMZN, BABA, CCL, DAL, DXCM |
| Hon. John A. Yarmuth | 22 · AMT, AMZN, C, CELG, DAL, FB |
| Hon. Kurt Schrader | 21 · AMT, AMZN, C, CDW, CELG, DAL |
| Hon. David P. Roe | 18 · AMT, AMZN, C, CELG, FB, FISV |
| Hon. Rohit Khanna | 17 · AMT, AMZN, C, CELG, DAL, FB |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 16 · AMT, AMZN, BABA, CDW, CELG, DAL |
| Hon. Mike Kelly | 16 · AMZN, C, CELG, FB, FDX, GOOGL |
| Hon. Kevin Hern | 15 · AMT, AMZN, DXCM, GS, HD, INTC |
| Hon. Pete Sessions | 15 · AMT, AMZN, BABA, FB, FISV, GOOG |
| Hon. Kenny Marchant | 15 · AMZN, BABA, C, DAL, FB, FISV |
| Hon. K. Michael Conaway | 15 · AMT, AMZN, CELG, FB, FDX, GOOGL |