house · trading 2020-12-01 → 2021-11-26
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | TJX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-11-26 | TDOC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-11-26 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-11-26 | SQ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-11-26 | NVDA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-11-09 | TDDXX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2021-11-02 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-11-01 | V | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-11-01 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-11-01 | SQ | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-11-01 | DAIUF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-10-29 | NTLA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-10-29 | LVMHF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-10-29 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-10-04 | PI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-10-04 | FNV | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-08-18 | TDOC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-08-18 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-08-18 | CDNS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-08-06 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-08-06 | DAIUF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-08-05 | TJX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-08-05 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-08-05 | IAU | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-08-05 | CDNS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-08-03 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-08-02 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-07-21 | REGN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-07-21 | NTLA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-07-21 | NEE | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-06-24 | GOOG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-06-21 | TDOC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-06-21 | FNV | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-06-18 | MSFT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-06-18 | DAIUF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-06-18 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-06-18 | AAPL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-06-17 | REGN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-06-17 | NEE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-06-17 | ECL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-06-17 | ASML | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-06-08 | NEE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-06-07 | BRK.B | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-25 | TDDXX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-05-17 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-17 | LDNXF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2021-05-13 | TDDXX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2021-05-13 | MS | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2021-05-11 | TDDXX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2021-05-07 | TDOC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 14 · AAPL, ASML, BRK.B, DIS, GOOG, GS |
| Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | 10 · AAPL, ASML, BRK.B, GOOG, GS, MSFT |
| Hon. Jonathan Jackson | 9 · AAPL, ASML, EL, GS, MSFT, NEE |
| Hon. Donald Sternoff Beyer Jr. | 8 · AAGIY, DAIUF, FANUF, FVRR, GS, NDAQ |
| Hon. John Curtis | 8 · AAPL, BRK.B, DIS, GS, MS, MSFT |
| Hon. Kurt Schrader | 8 · AAPL, ASML, MSCI, MSFT, NVDA, SQ |
| Hon. Nancy Pelosi | 6 · AAPL, DIS, GOOG, MSFT, NVDA, V |
| Hon. Pete Sessions | 6 · AAPL, GS, MSFT, NVDA, V, VZ |
| Hon. Josh Gottheimer | 6 · BRK.B, MSFT, NSRGY, NVDA, REGN, V |
| Hon. Kevin Hern | 6 · EL, GS, MSFT, NEE, TJX, V |
| John Boozman | 6 · AAPL, DIS, ECL, MSFT, NVDA, V |
| Hon. Thomas Suozzi | 6 · AAPL, GS, MS, MSFT, NEE, TJX |