house · trading 2012-04-24 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-14 | YUM | SELL | $1K–$15K | $59.24 | $156.41 2026-06-26 | +0.2% rt |
| 2016-04-14 | YUM | BUY | $1K–$15K | $59.24 | $156.41 2026-06-26 | +164.0% |
| 2016-04-14 | WBA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-04-14 | WBA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-14 | PRAA | SELL | $1K–$15K | $31.56 | $18.93 2026-06-26 | -3.5% rt |
| 2016-04-13 | YUM | SELL | $1K–$15K | $59.06 | $156.41 2026-06-26 | +0.4% rt |
| 2016-04-13 | YUM | BUY | $1K–$15K | $59.06 | $156.41 2026-06-26 | +164.8% |
| 2016-04-13 | WBA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-13 | OIH | BUY | $1K–$15K | $551.80 | $375.55 2026-06-26 | -31.9% |
| 2016-04-13 | LVLT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-04-13 | LVLT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-13 | IEF | BUY | $1K–$15K | $110.49 | $95.03 2026-06-26 | -14.0% |
| 2016-04-13 | HUM | BUY | $1K–$15K | $169.96 | $383.84 2026-06-26 | +125.8% |
| 2016-04-13 | EMC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-13 | BERY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-13 | BAC | BUY | $1K–$15K | $13.79 | $57.88 2026-06-26 | +319.7% |
| 2016-04-12 | SPN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-11 | WPYGY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-11 | SMTNY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-11 | REXAM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-08 | ICE | BUY | $1K–$15K | $46.70 | $123.86 2026-06-26 | +165.2% |
| 2016-04-06 | NICE | BUY | $1K–$15K | $63.00 | $91.99 2026-06-26 | +46.0% |
| 2016-04-06 | EMC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-06 | CSV | BUY | $1K–$15K | $21.60 | $39.08 2026-06-26 | +80.9% |
| 2016-04-06 | CI | BUY | $1K–$15K | $41.86 | $141.76 2026-06-26 | +238.7% |
| 2016-04-05 | WLL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-05 | MNST | BUY | $1K–$15K | $22.44 | $96.38 2026-06-26 | +329.6% |
| 2016-04-05 | MMS | BUY | $1K–$15K | $52.16 | $54.53 2026-06-26 | +4.5% |
| 2016-04-05 | HELE | BUY | $1K–$15K | $102.59 | $28.38 2026-06-26 | -72.3% |
| 2016-04-05 | GE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-04 | RMAX | BUY | $1K–$15K | $34.78 | $9.86 2026-06-26 | -71.7% |
| 2016-04-04 | HII | BUY | $1K–$15K | $137.90 | $281.99 2026-06-26 | +104.5% |
| 2016-04-01 | YUM | BUY | $1K–$15K | $59.14 | $156.41 2026-06-26 | +164.4% |
| 2016-04-01 | MPWR | BUY | $1K–$15K | $64.45 | $1313.32 2026-06-26 | +1937.7% |
| 2016-04-01 | FIZZ | BUY | $1K–$15K | $21.84 | $32.73 2026-06-26 | +49.9% |
| 2016-04-01 | CRUW | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-31 | YUM | BUY | $1K–$15K | $58.84 | $156.41 2026-06-26 | +165.8% |
| 2016-03-31 | ICE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-31 | DG | BUY | $15K–$50K | $85.60 | $119.51 2026-06-26 | +39.6% |
| 2016-03-31 | CPF | BUY | $1K–$15K | $21.77 | $37.85 2026-06-26 | +73.9% |
| 2016-03-30 | SBNY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-30 | POWI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-30 | MSM | BUY | $1K–$15K | $76.18 | $118.18 2026-06-26 | +55.1% |
| 2016-03-30 | MDZ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-30 | MDT | BUY | $1K–$15K | $75.42 | $80.98 2026-06-26 | +7.4% |
| 2016-03-30 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-30 | IEX | BUY | $1K–$15K | $83.41 | $227.19 2026-06-26 | +172.4% |
| 2016-03-30 | CPF | BUY | $1K–$15K | $21.86 | $37.85 2026-06-26 | +73.2% |
| 2016-03-30 | CNC | BUY | $1K–$15K | $31.23 | $65.73 2026-06-26 | +110.5% |
| 2016-03-29 | TREE | BUY | $1K–$15K | $94.27 | $40.68 2026-06-26 | -56.9% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 125 · AAPL, ABBV, ABEV, ABMD, ABT, ADBE |
| SUSAN M COLLINS | 106 · AAPL, AIG, AKAM, ALGN, AMGN, AMT |
| Thomas H Tuberville | 102 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, ALGN, AMAT |
| Hon. Lois Frankel | 96 · ABT, ACN, ALB, AMAT, AON, AOS |
| Sheldon Whitehouse | 96 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, AES, AIG |
| Hon. Rohit Khanna | 86 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADBE, AGN |
| Hon. K. Michael Conaway | 85 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ACT, AGN |
| Thomas R Tillis | 83 · AAON, AAT, ABCO, AKRX, ALE, AMSG |
| Shelley M Capito | 81 · AAPL, ABT, ACN, AMGN, AMT, AMZN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 80 · AAPL, ACT, ADBE, AGN, AMT, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 80 · AAPL, ACN, AGN, AIG, AMGN, AMT |
| Hon. Kurt Schrader | 75 · AAPL, ABBV, ABEV, ADBE, ALB, AMT |