house · trading 2022-12-30 → 2024-09-03
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Now | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | ILMN | SELL | $15K–$50K | $130.26 | $164.93 | -26.6% exit |
| 2024-08-30 | ILMN | SELL | $15K–$50K | $131.40 | $164.93 | -25.5% exit |
| 2024-07-25 | RY | SELL | $15K–$50K | $109.59 | $202.93 | -0.9% rt |
| 2024-07-22 | UPS | SELL | $1K–$15K | $145.18 | $105.83 | -10.6% rt |
| 2024-07-16 | RY | SELL | $1K–$15K | $110.54 | $202.93 | +9.8% rt |
| 2024-07-16 | RY | BUY | $1K–$15K | $110.54 | $202.93 | +83.6% |
| 2024-04-10 | MRK | SELL | $1K–$15K | $126.75 | $119.60 | +5.6% exit |
| 2024-04-10 | ITIP | SELL | $1K–$15K | $44.84 | $44.84 | 0.0% exit |
| 2024-04-10 | IBM | SELL | $1K–$15K | $186.04 | $264.94 | -42.4% exit |
| 2024-04-10 | ABBV | SELL | $1K–$15K | $169.03 | $234.76 | -38.9% exit |
| 2024-03-11 | XOM | SELL | $15K–$50K | $109.02 | $139.73 | +6.5% rt |
| 2024-03-11 | ILMN | SELL | $1K–$15K | $135.27 | $164.93 | -0.6% rt |
| 2024-03-11 | ILMN | SELL | $1K–$15K | $135.27 | $164.93 | -21.9% exit |
| 2024-03-01 | WBA | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2024-02-26 | BBY | SELL | $15K–$50K | $76.45 | $75.15 | +1.7% exit |
| 2024-02-23 | BBY | SELL | $15K–$50K | $76.28 | $75.15 | +2.8% rt |
| 2024-02-12 | ILMN | SELL | $1K–$15K | $136.15 | $164.93 | +1.7% rt |
| 2024-02-12 | ILMN | BUY | $15K–$50K | $136.15 | $164.93 | +21.1% |
| 2024-02-09 | PANW | SELL | $15K–$50K | $188.45 | $290.92 | -54.4% exit |
| 2024-02-09 | ILMN | SELL | $1K–$15K | $134.09 | $164.93 | +0.2% rt |
| 2024-01-12 | VLO | SELL | $15K–$50K | $131.50 | $243.68 | -85.3% exit |
| 2024-01-12 | BX | SELL | $15K–$50K | $119.34 | $120.07 | -0.6% exit |
| 2024-01-10 | RY | SELL | $1K–$15K | $100.65 | $202.93 | +6.0% rt |
| 2024-01-10 | RY | BUY | $1K–$15K | $100.65 | $202.93 | +101.6% |
| 2024-01-02 | XOM | BUY | $15K–$50K | $102.36 | $139.73 | +36.5% |
| 2024-01-02 | VLO | SELL | $15K–$50K | $130.66 | $243.68 | +6.5% rt |
| 2024-01-02 | PANW | SELL | $15K–$50K | $144.46 | $290.92 | -3.2% rt |
| 2024-01-02 | ILMN | SELL | $1K–$15K | $133.86 | $164.93 | -23.2% exit |
| 2024-01-02 | ILMN | BUY | $15K–$50K | $133.86 | $164.93 | +23.2% |
| 2024-01-02 | ILMN | BUY | $1K–$15K | $133.86 | $164.93 | +23.2% |
| 2024-01-02 | BX | SELL | $15K–$50K | $128.27 | $120.07 | +6.4% exit |
| 2024-01-02 | AMGN | SELL | $15K–$50K | $297.39 | $347.01 | +17.4% rt |
| 2024-01-02 | AMD | SELL | $1K–$15K | $138.58 | $519.85 | +25.4% rt |
| 2023-12-15 | UPS | SELL | $1K–$15K | $162.94 | $105.83 | -9.2% rt |
| 2023-12-15 | UPS | BUY | $1K–$15K | $162.94 | $105.83 | -35.0% |
| 2023-12-14 | UPS | SELL | $1K–$15K | $162.36 | $105.83 | -9.5% rt |
| 2023-12-14 | UPS | BUY | $1K–$15K | $162.36 | $105.83 | -34.8% |
| 2023-12-08 | VLO | BUY | $15K–$50K | $122.74 | $243.68 | +98.5% |
| 2023-12-08 | PANW | BUY | $15K–$50K | $149.21 | $290.92 | +95.0% |
| 2023-12-08 | BX | SELL | $1K–$15K | $112.57 | $120.07 | 0.0% rt |
| 2023-12-08 | BX | BUY | $15K–$50K | $112.57 | $120.07 | +6.7% |
| 2023-12-08 | ABBV | SELL | $1K–$15K | $149.28 | $234.76 | -57.3% exit |
| 2023-12-06 | CME | SELL | $15K–$50K | $214.25 | $242.26 | +3.7% rt |
| 2023-09-25 | BX | SELL | $15K–$50K | $110.30 | $120.07 | +10.2% rt |
| 2023-09-15 | MSFT | SELL | $15K–$50K | $330.22 | $373.94 | -13.2% exit |
| 2023-09-13 | MRK | SELL | $1K–$15K | $107.81 | $119.60 | -10.9% exit |
| 2023-08-22 | STLA | BUY | $15K–$50K | $18.09 | $5.96 | -67.0% |
| 2023-08-22 | PRU | BUY | $15K–$50K | $90.22 | $108.48 | +20.2% |
| 2023-08-22 | BBY | BUY | $15K–$50K | $74.23 | $75.15 | +1.2% |
| 2023-08-14 | GOOGL | SELL | $15K–$50K | $131.33 | $346.13 | +9.3% rt |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Marjorie Taylor Greene | 10 · ABBV, AMD, AMGN, AMZN, BRK.B, BX |
| Hon. Josh Gottheimer | 10 · ABBV, AMD, AMGN, BRK.B, BX, IBM |
| Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | 8 · ABBV, AMD, AMZN, BRK.B, BX, MSFT |
| Markwayne Mullin | 7 · AMD, AMZN, BRK.B, GOOGL, MSFT, TXN |
| Hon. John Curtis | 7 · AMD, AMZN, BRK.B, GOOGL, MSFT, PANW |
| John Boozman | 6 · AMZN, DIS, GOOGL, MSFT, VLO, XOM |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | 6 · AMZN, GOOGL, ILMN, MSFT, SYK, TXN |
| Hon. Jonathan Jackson | 6 · AMZN, GOOGL, IBM, MRK, MSFT, PANW |
| Hon. Scott Scott Franklin | 6 · AMGN, AMZN, BRK.B, MRK, MSFT, UPS |
| Hon. Julie Johnson | 6 · CI, CME, GOOGL, MRK, MSFT, XOM |
| Hon. Dan Newhouse | 6 · AMD, BX, GOOGL, PANW, UPS, XOM |
| Hon. Nancy Pelosi | 5 · AMZN, DIS, GOOGL, MSFT, PANW |