senate · trading 2020-01-08 → 2020-09-23
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | ICE | SELL | $1.0M–$5.0M | — | — | — exit |
| 2020-09-23 | ICE | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2020-07-22 | ICE | SELL | $5.0M–$25.0M | — | — | — exit |
| 2020-05-20 | ICE | SELL | $5.0M–$25.0M | — | — | — exit |
| 2020-05-20 | ICE | SELL | $1.0M–$5.0M | — | — | — exit |
| 2020-05-20 | ICE | BUY | $1.0M–$5.0M | — | — | — |
| 2020-04-14 | XOM | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | UTX | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | TGT | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | STT | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | STT | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | SLB | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | PRU | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | MO | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | K | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | KHC | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | HIG | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | GS | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | DOW | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | DFS | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | DFS | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | DD | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | DAL | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | CVS | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | CTVA | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | CTSH | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | CSCO | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | CL | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | CAT | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | BP | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | BP | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | BMY | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | BMY | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | AIG | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | AGN | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2020-04-14 | ABBV | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2020-04-13 | TEX | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-13 | AMAT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-04-13 | AA | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | WMT | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | WDC | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | VZ | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | VTR | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | VMC | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2020-04-07 | UL | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2020-04-07 | T | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | TRV | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-04-07 | TRV | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2020-04-07 | TJX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2020-04-07 | TFC | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 57 · AAPL, ABBV, ABT, AGN, AIG, AMAT |
| Sheldon Whitehouse | 55 · AAPL, ABBV, ABT, AIG, AMGN, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 49 · AAPL, ADP, AGN, AIG, AMGN, AMZN |
| Hon. Josh Gottheimer | 47 · AAPL, ABBV, ABT, ADP, AMAT, AMGN |
| David A Perdue , Jr | 46 · AAPL, ABBV, AFL, AMZN, BAC, BKNG |
| SUSAN M COLLINS | 45 · AAPL, ADP, AGCO, AIG, AMGN, AMZN |
| Thomas H Tuberville | 44 · AA, AAPL, ABBV, ADM, ADP, AMAT |
| Hon. K. Michael Conaway | 41 · AAPL, ABBV, ABT, ADM, ADP, AGN |
| Hon. Dean Phillips | 41 · AAPL, ABBV, ABT, AIG, AMZN, BKNG |
| Shelley M Capito | 40 · AAPL, ABT, ADP, AFL, AMGN, AMZN |
| Hon. Rohit Khanna | 37 · AAPL, ABBV, ADP, AGN, AIG, AMGN |
| Hon. Robert J. Wittman | 35 · AAPL, ABBV, ABT, AGN, AMZN, BMY |