senate · trading 2020-01-08 → 2020-09-23
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-21 | DD | SELL | $1K–$15K | $65.81 | $137.22 2026-06-26 | -108.5% exit |
| 2020-02-21 | BABA | SELL | $1K–$15K | $212.59 | $94.81 2026-06-26 | +55.4% exit |
| 2020-02-21 | K | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-02-21 | DD | SELL | $1K–$15K | $65.81 | $137.22 2026-06-26 | -108.5% exit |
| 2020-02-21 | BABA | SELL | $1K–$15K | $212.59 | $94.81 2026-06-26 | +55.4% exit |
| 2020-02-20 | DOCU | SELL | $100K–$250K | $90.31 | $45.21 2026-06-26 | +49.9% exit |
| 2020-02-20 | AIZ | SELL | $1K–$15K | $141.57 | $264.43 2026-06-26 | -86.8% exit |
| 2020-02-20 | ABBV | SELL | $1K–$15K | $94.23 | $253.35 2026-06-26 | -168.9% exit |
| 2020-02-20 | DOCU | SELL | $100K–$250K | $90.31 | $45.21 2026-06-26 | +49.9% exit |
| 2020-02-20 | AIZ | SELL | $1K–$15K | $141.57 | $264.43 2026-06-26 | -86.8% exit |
| 2020-02-20 | ABBV | SELL | $1K–$15K | $94.23 | $253.35 2026-06-26 | -168.9% exit |
| 2020-02-18 | ICE | BUY | $5.0M–$25.0M | $96.20 | $123.86 2026-06-26 | +28.8% |
| 2020-02-14 | XOM | SELL | $250K–$500K | $60.65 | $136.54 2026-06-26 | -125.1% exit |
| 2020-02-14 | ORCL | BUY | $100K–$250K | $55.47 | $148.53 2026-06-26 | +167.8% |
| 2020-02-14 | CTXS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2020-02-14 | CAT | SELL | $1K–$15K | $137.99 | $997.47 2026-06-26 | -622.9% exit |
| 2020-02-14 | AFL | SELL | $1K–$15K | $52.81 | $120.15 2026-06-26 | -127.5% exit |
| 2020-02-14 | XOM | SELL | $250K–$500K | $60.65 | $136.54 2026-06-26 | -125.1% exit |
| 2020-02-14 | ORCL | BUY | $100K–$250K | $55.47 | $148.53 2026-06-26 | +167.8% |
| 2020-02-14 | CTXS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2020-02-14 | CAT | SELL | $1K–$15K | $137.99 | $997.47 2026-06-26 | -622.9% exit |
| 2020-02-14 | AFL | SELL | $1K–$15K | $52.81 | $120.15 2026-06-26 | -127.5% exit |
| 2020-02-12 | FNKO | SELL | $50K–$100K | $9.21 | $5.80 2026-06-26 | +37.0% exit |
| 2020-02-12 | EEFT | SELL | $100K–$250K | $147.75 | $70.43 2026-06-26 | +52.3% exit |
| 2020-02-11 | ORLY | SELL | $15K–$50K | $25.98 | $89.55 2026-06-26 | -244.6% exit |
| 2020-02-11 | FNKO | SELL | $50K–$100K | $8.85 | $5.80 2026-06-26 | +34.5% exit |
| 2020-02-10 | FNKO | SELL | $50K–$100K | $8.58 | $5.80 2026-06-26 | +32.4% exit |
| 2020-02-10 | EEFT | SELL | $100K–$250K | $157.93 | $70.43 2026-06-26 | +55.4% exit |
| 2020-02-10 | FNKO | SELL | $15K–$50K | $8.58 | $5.80 2026-06-26 | +32.4% exit |
| 2020-02-10 | AZO | SELL | $15K–$50K | $1053.72 | $3128.70 2026-06-26 | -196.9% exit |
| 2020-02-10 | ARNA | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-02-07 | ORLY | SELL | $15K–$50K | $25.85 | $89.55 2026-06-26 | -246.5% exit |
| 2020-02-07 | FNKO | SELL | $50K–$100K | $8.61 | $5.80 2026-06-26 | +32.6% exit |
| 2020-02-07 | TCEHY | SELL | $15K–$50K | $51.05 | $53.32 2026-06-26 | -4.5% exit |
| 2020-02-07 | ROKU | SELL | $100K–$250K | $124.25 | $135.40 2026-06-26 | -9.0% exit |
| 2020-02-07 | FNKO | SELL | $15K–$50K | $8.61 | $5.80 2026-06-26 | +32.6% exit |
| 2020-02-07 | ARNA | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-02-06 | FNKO | SELL | $15K–$50K | $9.29 | $5.80 2026-06-26 | +37.6% exit |
| 2020-02-06 | AZO | SELL | $15K–$50K | $1062.31 | $3128.70 2026-06-26 | -194.5% exit |
| 2020-02-06 | ARNA | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-02-06 | TCEHY | SELL | $15K–$50K | $51.42 | $53.32 2026-06-26 | -3.7% exit |
| 2020-02-06 | KL | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-02-06 | CMCSA | SELL | $15K–$50K | $41.80 | $23.17 2026-06-26 | +44.6% exit |
| 2020-02-06 | AZO | SELL | $15K–$50K | $1062.31 | $3128.70 2026-06-26 | -194.5% exit |
| 2020-02-05 | TCEHY | SELL | $15K–$50K | $50.84 | $53.32 2026-06-26 | -4.9% exit |
| 2020-02-05 | ROKU | SELL | $100K–$250K | $125.94 | $135.40 2026-06-26 | -7.5% exit |
| 2020-02-05 | MRK | SELL | $1K–$15K | $81.90 | $128.66 2026-06-26 | -57.1% exit |
| 2020-02-05 | FNKO | SELL | $15K–$50K | $15.49 | $5.80 2026-06-26 | +62.6% exit |
| 2020-02-05 | EMR | SELL | $1K–$15K | $76.01 | $143.49 2026-06-26 | -88.8% exit |
| 2020-02-05 | DFS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 57 · AAPL, ABBV, ABT, AGN, AIG, AMAT |
| Sheldon Whitehouse | 55 · AAPL, ABBV, ABT, AIG, AMGN, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 49 · AAPL, ADP, AGN, AIG, AMGN, AMZN |
| Hon. Josh Gottheimer | 47 · AAPL, ABBV, ABT, ADP, AMAT, AMGN |
| David A Perdue , Jr | 46 · AAPL, ABBV, AFL, AMZN, BAC, BKNG |
| SUSAN M COLLINS | 45 · AAPL, ADP, AGCO, AIG, AMGN, AMZN |
| Thomas H Tuberville | 44 · AA, AAPL, ABBV, ADM, ADP, AMAT |
| Hon. K. Michael Conaway | 41 · AAPL, ABBV, ABT, ADM, ADP, AGN |
| Hon. Dean Phillips | 41 · AAPL, ABBV, ABT, AIG, AMZN, BKNG |
| Shelley M Capito | 40 · AAPL, ABT, ADP, AFL, AMGN, AMZN |
| Hon. Rohit Khanna | 37 · AAPL, ABBV, ADP, AGN, AIG, AMGN |
| Hon. Robert J. Wittman | 35 · AAPL, ABBV, ABT, AGN, AMZN, BMY |