senate · trading 2020-01-08 → 2020-09-23
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-04 | AIG | SELL | $1K–$15K | $42.54 | $75.57 2026-06-26 | -77.6% exit |
| 2020-03-04 | PANW | SELL | $1K–$15K | $30.98 | $304.20 2026-06-26 | -881.9% exit |
| 2020-03-04 | CVX | SELL | $15K–$50K | $98.53 | $171.06 2026-06-26 | -73.6% exit |
| 2020-03-04 | BP | SELL | $1K–$15K | $33.14 | $37.13 2026-06-26 | -12.0% exit |
| 2020-03-04 | AMGN | SELL | $15K–$50K | $215.11 | $358.33 2026-06-26 | -66.6% exit |
| 2020-03-04 | AIG | SELL | $1K–$15K | $42.54 | $75.57 2026-06-26 | -77.6% exit |
| 2020-03-03 | ROST | SELL | $15K–$50K | $109.22 | $213.26 2026-06-26 | -95.3% exit |
| 2020-03-03 | LULU | SELL | $50K–$100K | $227.13 | $117.57 2026-06-26 | +48.2% exit |
| 2020-03-03 | FB | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-03-03 | ROST | SELL | $15K–$50K | $109.22 | $213.26 2026-06-26 | -95.3% exit |
| 2020-03-03 | LULU | SELL | $50K–$100K | $227.13 | $117.57 2026-06-26 | +48.2% exit |
| 2020-03-03 | FB | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-03-03 | DD | BUY | $50K–$100K | $54.78 | $137.22 2026-06-26 | +150.5% |
| 2020-03-02 | ROST | SELL | $15K–$50K | $111.98 | $213.26 2026-06-26 | -90.4% exit |
| 2020-03-02 | DD | BUY | $50K–$100K | $56.42 | $137.22 2026-06-26 | +143.2% |
| 2020-03-02 | ROST | SELL | $15K–$50K | $111.98 | $213.26 2026-06-26 | -90.4% exit |
| 2020-03-02 | DD | BUY | $15K–$50K | $56.42 | $137.22 2026-06-26 | +143.2% |
| 2020-02-28 | DD | BUY | $15K–$50K | $53.85 | $137.22 2026-06-26 | +154.8% |
| 2020-02-28 | DD | BUY | $100K–$250K | $53.85 | $137.22 2026-06-26 | +154.8% |
| 2020-02-28 | DG | SELL | $50K–$100K | $150.30 | $119.51 2026-06-26 | +20.5% exit |
| 2020-02-28 | CME | SELL | $50K–$100K | $198.82 | $221.00 2026-06-26 | -5.0% rt |
| 2020-02-27 | DD | BUY | $100K–$250K | $56.57 | $137.22 2026-06-26 | +142.6% |
| 2020-02-27 | AMZN | SELL | $15K–$50K | $94.22 | $232.69 2026-06-26 | -6.2% rt |
| 2020-02-27 | FIS | BUY | $15K–$50K | $138.87 | $38.57 2026-06-26 | -72.2% |
| 2020-02-26 | NVDA | SELL | $15K–$50K | $6.69 | $192.53 2026-06-26 | -2777.3% exit |
| 2020-02-26 | CME | BUY | $100K–$250K | $220.18 | $221.00 2026-06-26 | +0.4% |
| 2020-02-26 | AZO | SELL | $15K–$50K | $1014.06 | $3128.70 2026-06-26 | -208.5% exit |
| 2020-02-26 | ARNA | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-26 | ADP | SELL | $50K–$100K | $166.33 | $223.55 2026-06-26 | -34.4% exit |
| 2020-02-26 | ICE | SELL | $1.0M–$5.0M | $93.86 | $123.86 2026-06-26 | -2.4% rt |
| 2020-02-26 | ICE | BUY | $1.0M–$5.0M | $93.86 | $123.86 2026-06-26 | +32.0% |
| 2020-02-26 | NVDA | SELL | $15K–$50K | $6.69 | $192.53 2026-06-26 | -2777.3% exit |
| 2020-02-26 | CME | BUY | $100K–$250K | $220.18 | $221.00 2026-06-26 | +0.4% |
| 2020-02-26 | AZO | SELL | $15K–$50K | $1014.06 | $3128.70 2026-06-26 | -208.5% exit |
| 2020-02-26 | ARNA | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-26 | ADP | SELL | $50K–$100K | $166.33 | $223.55 2026-06-26 | -34.4% exit |
| 2020-02-25 | AMZN | SELL | $15K–$50K | $98.64 | $232.69 2026-06-26 | -1.8% rt |
| 2020-02-24 | NVDA | SELL | $15K–$50K | $6.83 | $192.53 2026-06-26 | -2718.1% exit |
| 2020-02-24 | IPHI | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-24 | FB | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-24 | CME | BUY | $50K–$100K | $209.30 | $221.00 2026-06-26 | +5.6% |
| 2020-02-24 | ARNA | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-02-24 | AMZN | BUY | $15K–$50K | $100.46 | $232.69 2026-06-26 | +131.6% |
| 2020-02-24 | NVDA | SELL | $15K–$50K | $6.83 | $192.53 2026-06-26 | -2718.1% exit |
| 2020-02-24 | IPHI | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-24 | FB | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2020-02-24 | CME | BUY | $50K–$100K | $209.30 | $221.00 2026-06-26 | +5.6% |
| 2020-02-24 | ARNA | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2020-02-24 | AMZN | BUY | $15K–$50K | $100.46 | $232.69 2026-06-26 | +131.6% |
| 2020-02-21 | K | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 57 · AAPL, ABBV, ABT, AGN, AIG, AMAT |
| Sheldon Whitehouse | 55 · AAPL, ABBV, ABT, AIG, AMGN, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 49 · AAPL, ADP, AGN, AIG, AMGN, AMZN |
| Hon. Josh Gottheimer | 47 · AAPL, ABBV, ABT, ADP, AMAT, AMGN |
| David A Perdue , Jr | 46 · AAPL, ABBV, AFL, AMZN, BAC, BKNG |
| SUSAN M COLLINS | 45 · AAPL, ADP, AGCO, AIG, AMGN, AMZN |
| Thomas H Tuberville | 44 · AA, AAPL, ABBV, ADM, ADP, AMAT |
| Hon. K. Michael Conaway | 41 · AAPL, ABBV, ABT, ADM, ADP, AGN |
| Hon. Dean Phillips | 41 · AAPL, ABBV, ABT, AIG, AMZN, BKNG |
| Shelley M Capito | 40 · AAPL, ABT, ADP, AFL, AMGN, AMZN |
| Hon. Rohit Khanna | 37 · AAPL, ABBV, ADP, AGN, AIG, AMGN |
| Hon. Robert J. Wittman | 35 · AAPL, ABBV, ABT, AGN, AMZN, BMY |