house · trading 2012-04-24 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | SHW | BUY | $1K–$15K | $88.94 | $344.07 2026-06-26 | +286.8% |
| 2015-10-30 | OMCL | BUY | $1K–$15K | $74.92 | $73.09 2026-06-26 | -2.4% |
| 2015-10-30 | CVS | BUY | $1K–$15K | $98.78 | $104.34 2026-06-26 | +5.6% |
| 2015-10-30 | AXTA | BUY | $1K–$15K | $27.63 | $34.50 2026-06-26 | +24.9% |
| 2015-10-29 | UNH | BUY | $1K–$15K | $119.71 | $427.89 2026-06-26 | +257.4% |
| 2015-10-29 | SBUX | BUY | $1K–$15K | $62.50 | $104.60 2026-06-26 | +67.4% |
| 2015-10-29 | QLIK | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-29 | PAH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-29 | LBRTY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-29 | EPAM | BUY | $1K–$15K | $77.53 | $80.68 2026-06-26 | +4.1% |
| 2015-10-29 | DNKN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-29 | CTRL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-29 | CLC | BUY | $1K–$15K | $35021.60 | $37500.00 2022-03-02 | +7.1% |
| 2015-10-29 | ALGN | BUY | $1K–$15K | $65.70 | $178.43 2026-06-26 | +171.6% |
| 2015-10-29 | ABMD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-28 | WWW | BUY | $1K–$15K | $18.52 | $17.14 2026-06-26 | -7.5% |
| 2015-10-28 | UNH | BUY | $1K–$15K | $119.78 | $427.89 2026-06-26 | +257.2% |
| 2015-10-28 | SVNDY | BUY | $1K–$15K | $15.38 | $11.81 2026-06-26 | -23.2% |
| 2015-10-28 | PRIM | BUY | $1K–$15K | $19.86 | $93.11 2026-06-26 | +368.8% |
| 2015-10-28 | PEP | BUY | $1K–$15K | $102.74 | $141.39 2026-06-26 | +37.6% |
| 2015-10-28 | LAH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-28 | GX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-28 | ENDP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-28 | CTRL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-28 | GLDI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-28 | CAT | BUY | $1K–$15K | $71.97 | $997.47 2026-06-26 | +1286.0% |
| 2015-10-28 | AMSF | BUY | $1K–$15K | $54.90 | $33.75 2026-06-26 | -38.5% |
| 2015-10-27 | WBA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | UNH | BUY | $1K–$15K | $119.37 | $427.89 2026-06-26 | +258.5% |
| 2015-10-27 | POWI | BUY | $1K–$15K | $22.91 | $79.37 2026-06-26 | +246.4% |
| 2015-10-27 | LSTR | BUY | $1K–$15K | $61.44 | $209.21 2026-06-26 | +240.5% |
| 2015-10-27 | LAH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | ICE | BUY | $1K–$15K | $51.14 | $123.86 2026-06-26 | +142.2% |
| 2015-10-27 | HLT | BUY | $1K–$15K | $51.94 | $332.86 2026-06-26 | +540.9% |
| 2015-10-27 | ENDP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | ELLI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | DNKN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | CTRL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | CSL | BUY | $1K–$15K | $85.20 | $388.38 2026-06-26 | +355.9% |
| 2015-10-26 | TCEHY | BUY | $1K–$15K | $19.23 | $53.32 2026-06-26 | +177.3% |
| 2015-10-26 | STLD | BUY | $1K–$15K | $18.27 | $245.49 2026-06-26 | +1243.7% |
| 2015-10-26 | PAX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-26 | MMM | BUY | $1K–$15K | $130.89 | $164.01 2026-06-26 | +25.3% |
| 2015-10-26 | LAH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-26 | GOOG | SELL | $1K–$15K | $35.64 | $334.69 2026-06-26 | +31.7% rt |
| 2015-10-26 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $35.64 | $334.69 2026-06-26 | +839.1% |
| 2015-10-26 | CVS | BUY | $1K–$15K | $103.47 | $104.34 2026-06-26 | +0.8% |
| 2015-10-26 | CTRL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-26 | CSL | BUY | $1K–$15K | $85.62 | $388.38 2026-06-26 | +353.6% |
| 2015-10-23 | TMO | BUY | $1K–$15K | $126.47 | $513.03 2026-06-26 | +305.6% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 125 · AAPL, ABBV, ABEV, ABMD, ABT, ADBE |
| SUSAN M COLLINS | 106 · AAPL, AIG, AKAM, ALGN, AMGN, AMT |
| Thomas H Tuberville | 102 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, ALGN, AMAT |
| Hon. Lois Frankel | 96 · ABT, ACN, ALB, AMAT, AON, AOS |
| Sheldon Whitehouse | 96 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, AES, AIG |
| Hon. Rohit Khanna | 86 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADBE, AGN |
| Hon. K. Michael Conaway | 85 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ACT, AGN |
| Thomas R Tillis | 83 · AAON, AAT, ABCO, AKRX, ALE, AMSG |
| Shelley M Capito | 81 · AAPL, ABT, ACN, AMGN, AMT, AMZN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 80 · AAPL, ACT, ADBE, AGN, AMT, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 80 · AAPL, ACN, AGN, AIG, AMGN, AMT |
| Hon. Kurt Schrader | 75 · AAPL, ABBV, ABEV, ADBE, ALB, AMT |