house · trading 2016-12-01 → 2021-09-09
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | HP | SELL | $1K–$15K | $27.02 | $33.80 2026-06-26 | -65.3% rt |
| 2017-11-07 | YARIY | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | TOT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | TGT | SELL | $1K–$15K | $57.89 | $140.39 2026-06-26 | -142.5% exit |
| 2017-11-07 | SNY | SELL | $1K–$15K | $45.58 | $42.95 2026-06-26 | +5.8% exit |
| 2017-11-07 | RDS.A | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | QCOM | SELL | $1K–$15K | $64.10 | $189.39 2026-06-26 | -195.5% exit |
| 2017-11-07 | PHG | SELL | $1K–$15K | $40.88 | $27.10 2026-06-26 | +33.7% exit |
| 2017-11-07 | PBF | SELL | $1K–$15K | $31.90 | $43.11 2026-06-26 | -35.1% exit |
| 2017-11-07 | ORAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | OAK | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | NOK | SELL | $1K–$15K | $5.05 | $13.01 2026-06-26 | -157.6% exit |
| 2017-11-07 | M | SELL | $1K–$15K | $17.53 | $25.96 2026-06-26 | -48.1% exit |
| 2017-11-07 | LVS | SELL | $1K–$15K | $67.34 | $47.12 2026-06-26 | +30.0% exit |
| 2017-11-07 | JPM | SELL | $1K–$15K | $98.75 | $329.05 2026-06-26 | -233.2% exit |
| 2017-11-07 | JNJ | SELL | $1K–$15K | $139.77 | $254.66 2026-06-26 | -82.2% exit |
| 2017-11-07 | ISNPY | SELL | $1K–$15K | $19.93 | $40.76 2026-06-26 | -104.5% exit |
| 2017-11-07 | INTC | SELL | $1K–$15K | $46.78 | $128.32 2026-06-26 | -174.3% exit |
| 2017-11-07 | ING | SELL | $1K–$15K | $18.15 | $30.78 2026-06-26 | -69.6% exit |
| 2017-11-07 | IBM | SELL | $1K–$15K | $144.69 | $271.63 2026-06-26 | -87.7% exit |
| 2017-11-07 | HPQ | SELL | $1K–$15K | $21.38 | $22.88 2026-06-26 | -7.0% exit |
| 2017-11-07 | GSK | SELL | $1K–$15K | $35.82 | $52.50 2026-06-26 | -46.6% exit |
| 2017-11-07 | FTI | SELL | $1K–$15K | $21.79 | $64.44 2026-06-26 | -195.7% exit |
| 2017-11-07 | ETN | SELL | $1K–$15K | $78.67 | $402.68 2026-06-26 | -411.9% exit |
| 2017-11-07 | E | SELL | $1K–$15K | $34.09 | $46.79 2026-06-25 | -37.3% exit |
| 2017-11-07 | ENLAY | SELL | $1K–$15K | $6.19 | $11.39 2026-06-25 | -84.0% exit |
| 2017-11-07 | EBKDY | SELL | $1K–$15K | $20.90 | $66.51 2026-06-25 | -218.2% exit |
| 2017-11-07 | DBD | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | CSGKF | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-07 | CSCO | SELL | $1K–$15K | $34.40 | $118.97 2026-06-25 | -245.8% exit |
| 2017-11-07 | C | SELL | $1K–$15K | $72.71 | $141.76 2026-06-26 | -95.0% exit |
| 2017-11-07 | BP | SELL | $1K–$15K | $41.48 | $37.13 2026-06-26 | +10.5% exit |
| 2017-11-07 | BBVA | SELL | $1K–$15K | $8.32 | $24.37 2026-06-26 | -192.9% exit |
| 2017-11-07 | BBT | SELL | $1K–$15K | $36.95 | $31.33 2026-06-26 | +15.2% exit |
| 2017-11-07 | BAC | SELL | $1K–$15K | $27.18 | $57.88 2026-06-26 | -113.0% exit |
| 2017-11-07 | AIG | SELL | $1K–$15K | $62.13 | $75.57 2026-06-26 | -21.6% exit |
| 2017-11-07 | ABT | SELL | $1K–$15K | $55.16 | $94.12 2026-06-26 | -70.6% exit |
| 2017-11-07 | ABBV | SELL | $1K–$15K | $93.96 | $253.35 2026-06-26 | -169.6% exit |
| 2016-12-06 | HP | BUY | $15K–$50K | $79.92 | $33.80 2026-06-26 | -57.7% |
| 2016-12-01 | HP | BUY | $15K–$50K | $77.85 | $33.80 2026-06-26 | -56.6% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. David P. Roe | 17 · ABBV, AIG, BBT, BP, C, CSCO |
| Hon. James B. Renacci | 16 · ABBV, ABT, AIG, BAC, C, CSCO |
| Hon. Kurt Schrader | 13 · ABBV, AIG, BAC, C, GSK, IBM |
| Hon. Rohit Khanna | 13 · ABBV, AIG, BAC, C, CSCO, ETN |
| Hon. Kenny Marchant | 12 · ABBV, ABT, AIG, BAC, C, CSCO |
| Hon. K. Michael Conaway | 12 · ABBV, ABT, BAC, CSCO, GSK, IBM |
| Hon. John Rutherford | 12 · BAC, BBT, CSCO, ENLAY, ETN, GSK |
| Hon. Josh Gottheimer | 11 · ABBV, ABT, BBVA, ETN, GSK, IBM |
| Hon. Earl Blumenauer | 11 · AIG, BAC, C, CSCO, HPQ, INTC |
| Hon. Lois Frankel | 10 · ABT, BBT, C, ETN, IBM, INTC |
| Hon. Mike Kelly | 10 · ABBV, BAC, BP, C, CSCO, GSK |
| Hon. Dean Phillips | 10 · ABBV, ABT, AIG, C, ETN, IBM |